| Grande Course de Haies de la Fajeole | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 2 | WINTERDANCE H6 Père : SASSANIAN Mère : DANCING BIRD | Pr. Philippe Matran El. Philippe Matran En. Jacques Ortet Jo. Jonathan Geuns |
| 3 | SLEEVINO H6 Père : LOUP SOLITAIRE Mère : SLEEVINA | Pr. SCEA Berges de l'Ousse El. Berges de L'ousse En. Jacques Ortet Jo. Fabrice Barrao |
| 4 | GREYDOUN H7 Père : SMADOUN Mère : MADAME JEAN | Pr. Jean-François Cuenca El. Haras des Sablonnets En. Jean-Francois Cuenca Jo. Fabien Piret |
| 5 | REVE DE GLACE F7 Père : VERGLAS Mère : PLENITUDE | Pr. Claude Jambert El. Hubert Guy En. Jacques Rossi Jo. Damien Perherin |
| 6 | OLIVER PLAY H10 Père : POLIGLOTE Mère : PLAY ACCOUNT (Private Account) | Pr. Guy Authier El. Ecurie di Tullio En. Anne-Laure Guildoux Jo. Jeremy Besnardiere |
| 7 | PERIO DU BERNECH H7 Père : NOMBRE PREMIER Mère : PERUGIA DU PAON | Pr. Elevage Prunet-Foch Marguerite El. Jean Antoniolli En. Marguerite Prunet-Foch Jo. Geoffrey Re |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey