| Prix Colonel Labouche | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | POLY FLIGHT H8 Père : POLIGLOTE Mère : SUNDAY FLIGHT (Johnny O'Day) | Pr. John-Dawson Cotton El. Elevage Boiteau Patrick En. Donatien Sourdeau de Beauregard Jo. Olivier Jouin |
| 2 | GOLDEN D'ORN H7 Père : GOLDNEYEV Mère : ARIA D'ORNE | Pr. Adrien-Meyer Chiche El. Louis-Rene Kambrun-Herve En. Philippe Peltier Jo. Cyrille Menager |
| 3 | GALIX DU VAL F7 Père : SHEYRANN Mère : TARMIA DU VAL | Pr. Paul Duval El. Paul Duval En. Paul Duval Jo. Boris Dulong |
| 4 | TAHITI PEARL F6 Père : SAMUM Mère : TANABATA (Greinton) | Pr. Konstantin Van Steuben El. Gestüt Karlshof En. Conny Brandstatter Jo. Laurent Bouldoires |
| 5 | PRINCIPE H9 Père : STEPNEYEV Mère : IVAN'S PRINCESS | Pr. Marie-Christine Thanry El. Aurelie Goudot En. Marie-Christine Thanry Jo. Johann Benoit |
| 6 | JORQUINE DU TERNOIS F8 Père : ANNTARI Mère : MAJOR PASQUINE (Dom Pasquini) | Pr. Samuel Couvreur El. Jean-Paul Carnel En. Samuel Couvreur Jo. Gael Barbedette |
| 7 | MARLOUE D'AGROSTIS F6 Père : Mère : SULTANE DE LAMBRE | Pr. Jean-Pierre Cordonnier El. Jean-Pierre Cordonnier En. Jean-Pierre Cordonnier Jo. Frederic Kruk |
| FELL | ROI DE FRANCE H7 Père : DARK MOONDANCER Mère : FIRST WOOL (Matahawk) | Pr. Jean-Paul Senechal El. Haras de Saint Voir En. Thierry Civel Jo. Julien Tabary |
| FELL | GESA MIXA F6 Père : Mère : | Pr. Andre Hamot El. Dominique Ciurleo En. Jean-Paul Bernhardt Jo. Eric Michel |
| STOPPED | MAIWILLA F5 Père : ANDROID Mère : MAREGUES (Riche Mare) | Pr. Michel Masson El. Francois Bourson En. Magdalena Plaine Jo. Maxime Frayssinhes |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey