| Prix D'Aubagne | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | CABARETO H5 Père : VIC TOTO Mère : KITTY D'ARGOS (Ecossais) | Pr. Franck Benavides El. Franck Benavides En. Arnaud Chaille-Chaille Jo. Mathieu Carroux |
| 2 | NOUVEAU ROI H7 Père : POLIGLOTE Mère : NOUVELLE REINE (Konigsstuhl) | Pr. Mme Patrick Papot El. Suc Frauke Schlaudecker Herbig En. Jacques Ortet Jo. Davy Lesot |
| 3 | TEMPERO H7 Père : COMTE DU BOURG Mère : TINERANA MEMORIES (Don'T Forget Me) | Pr. Haras de Ménil-Vicomte El. Haras de Ménil-Vicomte En. Francoise Gimmi Pellegrino Jo. Christophe Billardello |
| 4 | TANYAROVITCH H7 Père : MUNIR Mère : PRINCESS TANYA | Pr. Christian Scandella El. Ralph Alfandari En. Christian Scandella Jo. Cedric Planchard |
| 5 | THOMAS SAWYER H9 Père : VILLEZ Mère : L'ASTREE | Pr. Steve Philippot El. Jacques Fattaccini En. Steve Philippot Jo. Frederic Kruk |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey