| Prix de Saveuse | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | GREEN RIDGE F5 Vente de Saint-Arnoult - Osarus 2023 : Amiable 1,000€ Père : GREEN TUNE Mère : BAINO RIDGE (Highest Honor) | Pr. Antoine Gilibert El. Haras de Manneville En. Fabrice Chappet Jo. Aurelien Lemaitre |
| 2 | KONIG SHUTTLE H7 Père : BIG SHUFFLE Mère : KONIGIN SET | Pr. Thomas Gehrig El. Gestut Elsetal En. Sascha Smrczek Jo. Daniele Porcu |
| 3 | CUT INTO THE ROCK H2012 Père : ROCK OF GIBRALTAR Mère : QUEEN OF PERSIA (Persian Bold) | Pr. Helene Dichamp El. SCEA Domaine de l'Argos En. Yohann Gourraud Jo. Tony Piccone |
| 4 | RICHHILL LADY F2012 Père : MARK OF ESTEEM Mère : MIX ME UP (Linamix) | Pr. Ecurie des clos El. Haras de Saint Pair En. Fabrice Chappet Jo. Anthony Crastus |
| 5 | WINTER SHUFFLE H8 Père : BIG SHUFFLE Mère : WINTERZEIT | Pr. Alain Brenckle El. Gestut Elsetal En. Alain Brenckle Jo. Stephane Breux |
| 6 | USBEKE H6 Père : BIG SHUFFLE Mère : USTIMONA | Pr. Stall Australia El. Ecurie Roettgen En. Sascha Smrczek Jo. Fabien Lefebvre |
| 7 | SOURCE ANTIQUE F5 Père : DIKTAT Mère : SOURCE DE REVE | Pr. Alain Lyon El. Haras de Gratte Panche En. Alain Lyon Jo. Flavien Prat |
| 8 | CITY WAY H5 Père : SAGACITY Mère : | Pr. Michel Drevillon El. Philippe Bony En. Daniel Allard Jo. Gaetan Masure |
| 9 | BLACK BALL H7 Père : FLY TO THE STARS Mère : DAY OF DREAM (Rainbows For Life) | Pr. Rene Vallaud El. Rene Vallaud En. Tony Castanheira Jo. Alexis Badel |
| 10 | KING DES AIGLES M5 Père : KINGSALSA Mère : | Pr. Corine Barande Barbe El. Haras de Fresnay le Buffard En. Corine Barande Barbe Jo. Julien Magniez |
| MUSIKVEREIN H5 Père : MY RISK Mère : VALLEE DE JOUX (Welkin) | Pr. Julien Phelippon El. Mme Serge Lefebvre En. Julien Phelippon Jo. Ronan Thomas | |
| CAPTAIN MACARRY H2012 Autumn HIT Sale - Tattersalls UK 2011 : Vendu 4,500Gns Père : CAPTAIN RIO Mère : GRANNYS RELUCTANCE | Pr. Johannes Van der Weide El. Humphrey Okeke En. Anneke Janna Hendriks Jo. Glen Braem | |
| ELIMIOS H5 Père : PYTHIOS Mère : SHIKASTA (Kris) | Pr. Gerard Augustin-Normand El. Stilvi Compania Financiera Sa En. Cedric Boutin Jo. Johan Victoire | |
| NON RUNNER | ABADES M7 Père : ANABAA BLUE Mère : EDEN ROCK | Pr. François Le Corno El. Jean-Francois Gerles En. Cedric Boutin Jo. Jimmy Tastayre |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey