| Prix Cris Kraft | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BEROYE F3 Vente de Yearlings - Osarus 2011 : Vendu 13,000€ Père : INDIAN ROCKET Mère : LA TEIGNOUSE (Green Tune) | Pr. G Augustin-Normand El. Ecurie Biraben & fils En. P Brandt Jo. M Guyon |
| 2 | KENASIE H3 Père : KENDARGENT - Haras de Colleville - €12,000 (2026) Mère : MAILLE ASIE (Kahyasi) | Pr. Haras de Colleville El. Haras de Colleville En. Jm Capitte (s) Jo. Pc Boudot |
| 3 | IVAN GROZNY H4 Père : TURTLE BOWL Mère : BEHNESA (Suave Dancer) | Pr. Ecurie de l'Etoile Bleue El. Haras de Saint Arnoult En. D Rabhi Jo. F Blondel |
| 4 | TALAR M3 December Yearling Sale - Tattersalls UK 2011 : Non vendu 9,000Gns Père : WHIPPER : Haras de Treban : N.C (2026) Mère : | Pr. G.m. Electronic El. Radek Snabl En. V Luka Jo. P Foret |
| 5 | SALUBERLIN H3 Père : LAYMAN Mère : SOHAILA (Owington) | Pr. Bernard Magrez Horses El. German-American Bloodstock Ltd En. Jc Rouget (s) Jo. I Mendizabal |
| 6 | AS DE BIGORRE M3 Vente d'Elevage - Arqana 2010 : Racheté 32,000€ Père : JOHANNESBURG Mère : ARDERE (El Prado) | Pr. Ecurie Tagada Sas El. Raffaele Nardi En. C Ferland (s) Jo. Fx Bertras |
| 7 | TROIS VOEUX H3 Père : ORPEN Mère : TROIS RIVIERES (Dr Fong) | Pr. L. Moutiez/s. Girardin El. Haras de Bourgeauville En. P Monfort (s) Jo. M Androuin |
| 8 | EVENTS COME H3 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 53,000€ Père : COUNTRY REEL Mère : STREET MAYA (Mtoto) | Pr. E Loungar El. Elevage de Courteilles En. D Allard (s) Jo. T Bachelot |
| 9 | MISSION CALL F3 Père : SUNDAY BREAK Mère : DRIVING MISWAKI (Miswaki) | Pr. Haras du Ma El. Haras des Trois Chapelles En. J Heloury Jo. R Auray |
| 10 | ADMIRATION F3 Vente de Yearlings - Arqana 2011 : Vendu 45,000€ Père : STREET BOSS Mère : BANKSIA (Marju) | Pr. J Romel El. Haras d' Haspel En. F Vermeulen Jo. A Hamelin |
| BENJALE F3 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2011 : Vendu 22,000€ Père : ASTRONOMER ROYAL Mère : NEBRASKA (Octagonal) | Pr. E Loungar El. Pierre Camus-Denais, Bruno Camus-Denais En. D Allard (s) Jo. Alex Roussel | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey