| Prix des Rameaux | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BLACK QUEEN GAUL F3 Père : AMADIS OF GAUL Mère : SILDORIA (Kendor) | Pr. R Irdor El. Mickael Merabli, Florentin Marlene Merabli En. R Irdor Jo. S Mard |
| 2 | ZIGVICTORY F3 Père : ZIGWAKI Mère : QUEEN VICTORY | Pr. G Luce El. Georges Luce, David Fares En. G Luce Jo. D Gengoul |
| 3 | GOLD FAIRY F3 Père : ZIGGY GOLD Mère : ASMARINA | Pr. A Lecurieux-Durival El. Alain Lecurieux-Durival, Pascale Perrotiere En. A Lecurieux-Durival Jo. C Reynaud |
| 4 | CHACHA ONE H3 Père : GO MILORD Mère : WACHALALA | Pr. A Baudin El. Elevage Baudin André En. A Baudin Jo. W Meynard |
| 5 | IDEO MUSIC M3 Père : BANCO PRIME Mère : SAND BAY | Pr. G Lamothe El. Gerard Lamothe En. G Lamothe Jo. W Cave |
| 6 | RUDMILA F3 Père : VOLGOGRAD Mère : AMELKA | Pr. R Singarin El. Victoire Violanes En. R Singarin Jo. L Peynot |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey