| Prix d'Inval | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MILREVES H7 Père : MILFORD TRACK Mère : PEARL RIVER | Pr. Ecuries de la Roussiere Sarl El. Raymond Bietola En. H Fortineau Jo. J Claudic |
| 2 | ABIELO H5 Père : BIG SHUFFLE Mère : ARIZONA PRINCESS | Pr. A Poulopoulos El. Stall Antanando En. Jm Lefebvre (s) Jo. I Mendizabal |
| 3 | LAYMAN JUNIOR H5 Père : LAYMAN Mère : SUMMER RAIN (Cadeaux Genereux) | Pr. S Bossert El. Ronald Huggins En. S Bossert Jo. R Marchelli |
| 4 | AZZURRA SI F2013 Père : TRADITIONALLY Mère : ALESSIA SI (Slew O'Gold) | Pr. E Ciampi El. Enrico Ciampi En. B Goudot (s) Jo. Pc Boudot |
| 5 | BLUE VERGLAS H6 Père : VERGLAS Mère : SOVIET TREAT | Pr. D Gandolphe El. James Monaghan En. E Siavy-Julien Jo. F Veron |
| 6 | GREEN BABY H6 Père : GREEN TUNE Mère : MIA'S BABY (Rahy) | Pr. A Burgaud El. Loic Malivet En. B Dutruel Jo. T Piccone |
| 7 | BREITNER M6 Père : NUMEROUS Mère : BRAILOVSKAYA | Pr. J Guindon El. Razza Dormello Olgiata En. V Dissaux Jo. S Pasquier |
| 8 | LAST MANSONNIEN H7 Père : MANSONNIEN Mère : DRAGA (Smadoun) | Pr. P Nicot (s) El. Jean-Charles Haimet, Patrick Rayez, Vincent Auriemma, Louis Auriemma En. P Nicot (s) Jo. A Bourgeais |
| 9 | KUTUBO H6 Père : KUTUB Mère : CINQUIEME GRACE | Pr. J Salgado El. Nathalie Carroux, Rene-Marc Giraud En. M Cesandri Jo. U Rispoli |
| 10 | ELO POLY F5 Père : POLIGLOTE Mère : ELO YOLE (Astarabad) | Pr. C Plisson El. Ecurie Di Tullio En. C Plisson Jo. S Moulin |
| ZADOUNEVEES M10 Père : KALDOUNEVEES Mère : ZURS (Lando) | Pr. C Plisson El. Anna Demuth Franke En. C Plisson Jo. T Messina | |
| SAONA DE BAUNE F6 Père : EQUERRY Mère : AMELIE DE BAUNE | Pr. B Letourneux El. Ecurie Domaine de Baune, Bernard Hallope En. B Letourneux Jo. A Fouassier | |
| SLICK THE SAILOR M6 Père : SLICKLY Mère : WILD FLUSH (Pine Bluff) | Pr. C Stephenson El. Michel Monfort En. G Doleuze Jo. M Guyon | |
| SERRATO H10 Père : LAVIRCO Mère : SWEET VIRTUE (Halo) | Pr. T Angne El. Gestüt Karlshof En. T Angne Jo. H Mouchova | |
| TIMELORD H2013 Père : CHINEUR Mère : MY GRAY | Pr. C Dichamp El. James Gleeson En. Jm Baudrelle Jo. C Passerat | |
| KASRAWAD H2013 Père : BARATHEA Mère : KASSANA (Shernazar) | Pr. P Nicot (s) El. Aga Khan Studs En. P Nicot (s) Jo. C Soumillon | |
| BREEZY HAWK F5 Vente Mixte - Arqana 2013 : Racheté 9,000€ Père : HAWK WING Mère : BE MY LADY (Be My Guest) | Pr. N Grewe El. I. Meinke, Dieter Meinke En. S Smrczek Jo. C Stefan | |
| PURPLE DAVIS F5 Père : AUSSIE RULES Mère : MADAME DEGAS (Peintre Celebre) | Pr. L Planard El. Jerome Blum, Searching S.a.r.l. En. R Chotard Jo. D Breux | |
| VOCAL H6 Père : VOIX DU NORD Mère : CLARETELLE | Pr. V Vivian El. Peter Drew Jones, Vanda Vivian, Sally Jones, Tobias Jones En. S Jousselin Jo. A Hamelin | |
| NAKHUTHA H5 Autumn HIT & Yearling Sales 2013 - Goffs UK 2013 : Vendu 800£ Père : DALAKHANI Mère : ALHARIR (Zafonic) | Pr. J Bidgood (s) El. Stud T.n.t. Llc En. J Bidgood (s) Jo. Sm Laurent | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey