| Prix Francois Casamatta | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | MAN FIEBER H5 Père : LAYMAN Mère : GOLDFIEBER (Medaaly) | Pr. F Babiski El. Ecurie Haras de Quetieville En. F Babiski Jo. M Nobili |
| 2 | MISS CATSY F2014 Père : HURRICANE CAT Mère : MISS SISSY (Sicyos) | Pr. Jb Andreani El. Henri-Alex Pantall, Yvette Chabot En. Jb Andreani Jo. Y Bourgois |
| 3 | IVORY BIRD H6 Père : ICEMAN Mère : STELLA NOVA | Pr. G Nobili El. Philippe Brosset En. P Vanhove Jo. R Fradet |
| 4 | POKITO H7 Père : OKAWANGO Mère : LYPHARD'S DREAM (Lyphard) | Pr. Ange Tafani El. Haras des Trois Chapelles En. Ange Tafani Jo. C Hanotel |
| 5 | BEAULIEU H-8 Derby Sale 2025 - Tattersalls IRE 2025 : Vendu 65,000€ Père : MOTIVATOR - Haras du Hoguenet - €5,000 (2026) Mère : MORNING SUN (Muhaarar) | Pr. A Bardini El. Haras de la Perelle En. D Ferir Jo. Remi Campos |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey