| Prix Louis Reillier | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | PERLINPINPIN H9 Père : FANTAGARO Mère : AXELLE | Pr. Pat le Tellier El. Philippe le Tellier En. G Macaire (s) Jo. J Reveley |
| 2 | FLORHINA F6 Père : SABREHILL Mère : FLORANCE | Pr. F Delord El. Marcel Delord En. F Lagarde Jo. V Chenet |
| 3 | PRINCE DE L'AUGE H11 Père : DEARLING JOLI Mère : IRLANDE DE L'AUGE | Pr. M Nicolau El. Denis Guillot En. M Nicolau Jo. D Cottin |
| 4 | TOU VA BIEN DU MONT H7 Père : ALBERT DU BERLAIS Mère : FLO DU MONT | Pr. F Delord El. Pierre Taguet En. F Lagarde Jo. J Besnardiere |
| 5 | DJOAL DE SENAM H14 Père : SAFIR Mère : PERCE NEIGE DU LAC | Pr. Guy Authier El. Pierre Senamaud En. F Lagarde Jo. Y Lapeyre |
| TB | FANTAGARA F8 Père : FANTAGARO Mère : FLORANCE | Pr. F Delord El. Marcel Delord, Francis Delord, Pascale Pasqualini En. F Delord Jo. S le Vot |
| TB | FABRISO H11 Père : L'ESCALATOR Mère : FASTINA (Fast) | Pr. F Delord El. Claude Dufour En. F Delord Jo. D Ulinski |
| TB | RITZ DE LA RUE H5 Père : ILBARRITZ Mère : CALINE DES COMBES | Pr. Al Guildoux El. Jean-Pierre Brauge En. Al Guildoux Jo. F Barrao |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey