| Prix Marquis de Meyronnet | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | L'ASTICIEUX H6 Père : SUPER CELEBRE Mère : LIVAROTE | Pr. M Delzangles El. Michele Piat-Tambareau En. M Delzangles Jo. K Bataille |
| 2 | VRILISSOS H8 Père : XAAR Mère : STORM CARD | Pr. C Kennel El. Stilvi Compania Financiera Sa En. P Baudry Jo. E Merle |
| 3 | MISTIC FIRE H7 Père : PENTIRE Mère : MISTIC LIONESS | Pr. C Kennel El. Gestut Park Wiedingen En. P Baudry Jo. L Bilger |
| 4 | BEYNAMAR H2014 Père : GREEN DESERT Mère : BEHKARA | Pr. T Steeger El. Aga Khan Studs En. T Steeger Jo. J Recher |
| 5 | CATTELAN H8 Père : GIANT'S CAUSEWAY Mère : KRISTI | Pr. M Lehmann El. Overbrook Farm En. M Lehmann Jo. R Richert |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey