| Prix Laurence Desnoes | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | GRAND D'ORIAN H7 Père : GRAND SEIGNEUR Mère : FILL ORIANE | Pr. D Cadot (s) El. Bernard Beucher, Bernard Beucher En. D Cadot (s) Jo. C Gabard |
| 2 | JEJEKARAD H5 Père : DANO MAST Mère : OKARINE (Roakarad) | Pr. F Chopin El. Ginette Mahe, Michel Cebert, Nathalie Mahe, Pascal-Gerard Mahe En. F Chopin Jo. A Baudoin-Boin |
| 3 | TINTIN DE L'OASIS H8 Père : SLIPSTREAM KING Mère : LA NORMANDIE (Beyssac) | Pr. D Delorme El. Celine Vignau Laulhere, Serge Blanchais, Gabrielle Houstin, Auguste Houstin En. D Delorme Jo. Y Plumas |
| 4 | IN TO DEEP H5 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : LA FEERIQUE (Phantom Breeze) | Pr. J Gendry El. Haras de la Vastine En. J Gendry Jo. B Huchede |
| 5 | STAR DE LA PLESSE F12 Père : LE BALAFRE Mère : MEGGY | Pr. B Prunault El. Bernard Prunault En. Xl le Stang Jo. R le Stang |
| 6 | TILIA F8 Père : MARESCA SORRENTO Mère : DYNAMIQUE III | Pr. Haras du Haut Méral El. Louis Mustiere, Marie-Anne Mustiere En. C Macault Jo. S Dory |
| DI | UPSULON H7 Père : LE BALAFRE Mère : FEST NOZ | Pr. Ger Lecomte El. Elevage Garin Joseph En. Ger Lecomte Jo. S Dauve |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey