| Prix de Belledonne | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | L'ESPIGUETTE F4 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : PETITE FLOTILLA | Pr. C Lalloum El. Claude Lalloum En. C Scandella Jo. E Chazelle |
| 2 | PANFAO H4 Père : POLIGLOTE Mère : LA RAGOTERIE | Pr. Carion E.m.m. El. Carion E.m.m. En. A Adeline de Boisbrunet Jo. P Lucas |
| 3 | BIWAY H4 Père : MALINAS Mère : PHARLISKA | Pr. X.betron / J.p.bottini El. Daniel Blanchard En. X Betron Jo. A Betron |
| 4 | BESTWORK D'OLIVATE F4 Père : NETWORK Mère : KOMUNION (Luchiroverte) | Pr. P. Detre/h. Benoist d'Azy El. Jean-Philippe Rivoire En. A Adeline de Boisbrunet Jo. C O'Farrell |
| 5 | MOVE OVER H4 Père : ASTARABAD Mère : MELBA DES AIGLES (Denham Red) | Pr. P Drioton El. Patrick Drioton En. Mali Droueche Jo. D Ulinski |
| 6 | DIABLE NOIR H4 Père : REDBACK Mère : BRAISSIM | Pr. B Vincent El. Pierre Jabot En. P Lenogue Jo. J Nattiez |
| AR | BOYA CONTI F4 Vente d'Automne - Arqana 2013 : Vendu 10,000€ Père : NETWORK Mère : BOYA GIRL (Boyatino) | Pr. J Beres El. Elevage Conti En. C Scandella Jo. M Regairaz |
| AR | IQUEST F4 Père : FALCO Mère : DYNALOSCA (Dynaformer) | Pr. Elevage Wertheimer & Frère El. Elevage Wertheimer & Frère En. S Culin Jo. J Etheve |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey