| Prix du Conseil General Et de la Communaute de Communes | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SHANANGO H9 Père : PROTEKTOR Mère : SHILLAGH (Galetto) | Pr. Jm Robin El. Cyril Capocasale En. G Macaire (s) Jo. B Guenet |
| 2 | AGUSTINA BALAGO F6 Père : KAPGARDE Mère : CHRISTMAS BALL | Pr. E Audebert El. F.j. Combaud En. A Chaille-Chaille Jo. P Lucas |
| 3 | HIGH BEACH F8 Père : HIGH YIELD Mère : BEACH TRANSIT (Indian Ridge) | Pr. Y le Courtois El. M.l. Bloodstock Ltd En. Y le Courtois Jo. V Roisnard |
| 4 | AMBOSELIE F6 Père : PRINCETON Mère : MAGUY DES PLAGES (Assessor) | Pr. D Pecout El. Michel Thibault, Krisztina Botond, Rene Ricous, Rene Ricous En. F Nicolle Jo. Ce Flannelly |
| 5 | ADAGIO DE PRAIRIE H6 Père : MINLEY Mère : OSAKA DE PRAIRIE | Pr. C Chenu (s) El. La Licorne En. C Chenu (s) Jo. V Chenet |
| 6 | PRINCESDULIMESLES F6 Père : ROLI ABI Mère : PEACE AND NIGHT | Pr. P Pelmoine El. Patrick Pelmoine En. W Menuet (s) Jo. B Ney |
| 7 | VICTORY OF YAMS H7 Père : PANIS Mère : VANESTA | Pr. A Pelletant El. Yves Ozyp En. A Pelletant Jo. G Fabre |
| AR | CHARENGO H9 Père : CALIFET Mère : ROOTS (Funambule) | Pr. S Verda El. Jean-Louis Mousset En. S Verda Jo. A Merienne |
| AR | MAGIC MONDIAL F8 Père : SHINDA MONDIAL Mère : SALIX MAGIC (Valanour) | Pr. Elevage Blain El. Elevage Blain En. G Dauvergne Jo. B Fouchet |
| AR | SAYTINE F7 Père : LIMNOS Mère : THE IN | Pr. F Delord El. Bernard Fonclare En. F Lagarde Jo. J Besnardiere |
| AR | FULL PARK H6 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : FULL TUNE (Green Tune) | Pr. G le Pape El. Haras des Fontaines En. G le Pape Jo. J Agostini |
| AR | DIVA DES COTIERES F7 Père : SABIANGO Mère : SPEED DES COTIERES (General Holme) | Pr. M Basset El. Marcel Basset En. W Menuet (s) Jo. S Cossart |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey