| Prix de l'Ile de Batz | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | INDIANEYEV H7 Père : DOMEDRIVER Mère : DRAGONADA | Pr. Ecurie de la Verte Vallee El. Klawervlei Stud En. S Foucher Jo. S Evin |
| 2 | PEARL DARAM H6 Père : DARAMSAR Mère : PEARL RIVER | Pr. N Paysan El. Raymond Bietola En. N Paysan Jo. A Beaunez |
| 3 | VATAMAN H5 Père : CARDOUN Mère : VOLHYNIE | Pr. Jy Binois El. Campos En. C Lecrivain Jo. H Lucas |
| 4 | BOHEMIAN TIVOLI M6 Père : DELLA FRANCESCA Mère : BOHEMIAN CHRISTIN | Pr. S Seignoux El. Eugene Masson En. V Seignoux Jo. R Mayeur |
| 5 | OK DARLING H8 Père : PRIOLO Mère : CHICHI DARLING | Pr. G Thepot El. Gwenole Thepot, Ewen Thepot En. W Menuet (s) Jo. B Roldo |
| 6 | SIRIUS DU LEMO H6 Père : BAROUD D'HONNEUR Mère : DOUBLE VOLTE (Fabulous Dancer) | Pr. M le Floch El. Maurice le Floch En. Y Fertillet (s) Jo. S Thepaut |
| 7 | ALGUAZIL H5 Père : CHARGE D'AFFAIRES Mère : IN BUSINESS (Time For A Change) | Pr. A Gallo El. Haras de Galouin En. Y Fertillet (s) Jo. N.w O'Driscoll |
| 8 | JUNO BEACH F11 Père : SKI CHIEF Mère : QUEEN OF SIN (Quai Voltaire) | Pr. B le Regent El. Jean-Pierre Quinson, Benedicte Cherel En. B le Regent Jo. A Lotout |
| 9 | ARCHANGE WINGS H5 Père : ARCHANGE D'OR Mère : DEVIL'S WINGS (Hawk Wing) | Pr. S Seignoux El. Eugene Masson, Yves Collange En. V Seignoux Jo. M Gorieu |
| 10 | LADY CRISTAL F5 Père : VALANOUR Mère : IMPRESS LADY (Pelder) | Pr. X le Stang El. Franck Loyer, Amelie Loyer, Mickael Baller En. X le Stang Jo. A Auchere |
| 11 | VDOUZE DU LIN H7 Père : UNTIL SUNDOWN Mère : ASIA DU LIN (Agent Bleu) | Pr. Jp Trinquier El. Nathalie Trinquier, Jean-Pierre Trinquier En. Jp Trinquier Jo. G Dumont |
| AR | PAGOMIX H5 Père : CRILLON Mère : QUIETAMIXA | Pr. G Travers El. Haras de la Baie En. Y Fertillet (s) Jo. D Delalande |
| TB | GONDETI H5 Père : CHARMING GROOM Mère : CHRISLEEN (Maresca Sorrento) | Pr. R Guillerme El. Elevage Leenders En. S Gouyette Jo. Y Briant |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey