| Prix de l'Oudon | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | DADILAS DU LIVET H4 Père : AXXOS Mère : QUEEN LAS (Kaldou Star) | Pr. W Travers-Durand El. Gaec des Livets, Dominique Louis Guineheux, Baptiste Guineheux, Thomas Guineheux En. W Menuet (s) Jo. C Lefebvre |
| 2 | DERIGANOF H4 Père : MARESCA SORRENTO Mère : TOUNET (Sleeping Car) | Pr. C Dubourg El. Haras de la Rousselière En. C Dubourg Jo. A Orain |
| 3 | DUC MOME H4 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud : Private (2026) Mère : LAMOUNE (Smadoun) | Pr. J. Planque/d. Duveau El. Alexandre-Rene Deschere, Bernadette Deschere En. J Planque Jo. V Bernard |
| 4 | DAMARA DU TABERT F4 Père : BALKO Mère : NASKA (Grand Tresor) | Pr. A le Clerc (s) El. Elevage Pajot Alain En. A le Clerc (s) Jo. C Couillaud |
| 5 | DIAMOND DARK H4 Père : KONIG TURF Mère : HAZANE DU CLOS | Pr. P Journiac El. Martine Glais, Annie Glais, Anne-Marie Glais En. P Journiac Jo. G Denuault |
| 6 | DORIENNE VAUZELLE F4 Père : LOXIAS Mère : LAUREINE | Pr. N Lefevre El. Francois Beaudot En. B Lefevre Jo. S Piton |
| AR | DIRECTOR H4 Père : PROTEKTOR Mère : ILIOSE | Pr. As Bernier El. Marie-Louise Peltier En. D Bernier Jo. K Guignon |
| AR | DREAM FOLIE F4 Père : VALANOUR Mère : HARMONY (Sir Ron Priestley) | Pr. J Follain El. Haras de la Folie En. J Follain Jo. F Neveu |
| TB | DARK EMBRUNS H4 Père : LUCARNO Mère : JYPSIQUINE | Pr. G Denuault (s) El. Gilles Denizet En. G Denuault (s) Jo. W Lajon |
| TB | DE TOUTE EVIDENCE F4 Père : AXXOS Mère : ORENICE | Pr. Scea des Collines El. SCEA Collines En. S Foucher Jo. N.w O'Driscoll |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey