| Prix Maurice d'Okhuysen | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | AFFOBURG H3 Père : SAGEBURG Mère : AFFOLANTE (Saint Andrews) | Pr. Haras de la Gastine El. Haras de la Gastine En. F Nicolle Jo. J Plouganou |
| 2 | EVIDENCE MADRIK F3 Père : SAGEBURG Mère : STRANDES (Kaldounevees) | Pr. Ej Leclerc El. Ecurie Les Boulaies, Christophe Bouvier En. A Chaille-Chaille Jo. Jc Gagnon |
| 3 | SOCHA H3 Père : KAPGARDE Mère : GALLERY'S NATIVE (Gallery Of Zurich) | Pr. A.pinot/a.menuge/jc.boubert El. Alain Pinot En. P Leblanc Jo. T Blainville |
| 4 | ETUDIANT H3 Père : GENTLEWAVE : Yorton Farm Stud : £5,000 (2026) Mère : TIRE EN TOUCHE (Turgeon) | Pr. Haras de Saint Voir El. Haras de Saint Voir En. G Macaire (s) Jo. J Reveley |
| TB | ECHIQUIER ROYAL H3 Père : MARTALINE Mère : JOUABLE (Garde Royale) | Pr. P Papot El. Haras des Rouges En. D Bressou Jo. J Ricou |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey