| Prix Dragonne | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SHAMAYEL F3 Vente de Pur-Sang Arabes - Arqana 2019 : Vendu 66,000€ Père : AF ALBAHAR Mère : MELUSINNE | Pr. Mf Al-Attiyah El. Mubarak Al Naemi En. Jf Bernard Jo. L le Pemp |
| 2 | CARACOLE DU LOUP F3 Vente de Pur-Sang Arabes - Arqana 2023 : Vendu 20,000€ Père : JOSCO DU CAYROU Mère : SIRENE DU LOUP | Pr. M Al Thani El. Jean-Marc Saphores En. F Rohaut (s) Jo. S le Quilleuc |
| 3 | MAJDA DU LOUP F3 Père : MAJD AL ARAB Mère : FEE DU LOUP | Pr. L Mazzone El. Jean-Marc Saphores En. T Lemer Jo. M Lauron |
| 4 | GHARBEYA F3 Père : GENERAL Mère : AL FAJER (Dormane) | Pr. Al Asayl France El. Al Asayl Racing En. Jf Bernard Jo. G Guedj-Gay |
| 5 | SNOW GIRL F3 Père : TABARAK Mère : DESIRAMA (Darike) | Pr. Haras du Grand Courgeon El. Haras du Grand Courgeon En. T Fourcy Jo. V Seguy |
| 6 | SAGRADAH F3 Vente de Pur-Sang Arabes - Arqana 2020 : Racheté 40,000€ Père : MUNJIZ Mère : SIHEME (Dormane) | Pr. L Deymonaz El. Patrick Saint-Martin En. T Fourcy Jo. M Foulon |
| 7 | SIXTINAH F3 Père : NIZAM Mère : SIHEME (Dormane) | Pr. P Saint-Martin El. Patrick Saint-Martin En. P Sogorb Jo. S Prugnaud |
| 8 | ALSDRY F3 Père : TM FRED TEXAS Mère : DIXIE DARLENE | Pr. Haras de Bouquetot El. Haras de Bouquetot En. T Fourcy Jo. L Foulard |
| 9 | GALIYA DE FLAUZINS F3 Père : DAHESS Mère : CHAKIRA DE FLAUZINS | Pr. F Bouby El. Xavier Antoine, Fabienne Bouby En. Jf Bernard Jo. A Gavilan |
| 10 | GAIA DU PAON F3 Vente de Pur-Sang Arabes - Arqana 2023 : Vendu 27,000€ Père : DAHESS Mère : JADE DU PAON (Dormane) | Pr. P Ventena Alves El. Sc Les Haras du Paon En. P Ventena Alves Jo. A Bendjama |
| 11 | GUERNIKA F3 Père : MADJANI Mère : MALIKA EL BARBET | Pr. C Rondele El. Clement Vialettes, Chantal Vialettes En. C Rondele Jo. A Merou |
| 12 | GRENADE DE MONTEGUT F3 Père : SERAPHIN DU PAON Mère : SANDY DE SOULT | Pr. J Portner El. Christiane Lagasse, Eric Bonal En. O Trigodet Jo. D Alberca-Gavilan |
| 13 | MARZAGA F3 Père : BIBI DE CARRERE Mère : EARLY MORNING (New Approach) | Pr. Yas Horse Racing Management El. Yas Horse Racing Management En. Sr Simon Jo. C Cadel |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey