| Prix de Glasgow | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | PUNCH DU RHEU H3 Père : SAINT DES SAINTS Mère : NARCISSE DU RHEU (Saint Cyrien) | Pr. Ecurie Viganne El. Claude Duval En. D Satalia Jo. Jb Breton |
| 2 | MANGO BARON H3 Père : NICARON Mère : EARLY LA HUTTE (Daliapour) | Pr. H Merienne El. Jean-Yves Baron En. H Merienne Jo. E Labaisse |
| 3 | SILVER MAGIC F3 Yearlings V.2 - Arqana 2017 : Racheté 25,000€ Père : ANODIN - Haras de la Haie Neuve - €5,000 (2026) Mère : NASEEM ALYASMEEN (Clodovil) | Pr. F. Fratini/d. Satalia El. Daniele Kindler, Horst-Dieter Krimmel En. D Satalia Jo. G Faivre-Picon |
| 4 | DON GUILLAUME H3 Père : TOP TRIP : Vauterhill Stud : N.C (2026) Mère : DONA BALLERINA (Ballingarry) | Pr. Mme C. Namuroy/y.fouin(s) El. Sebastien Dufrancatel, Ecurie Elevage du Gade Scea En. Y Fouin (s) Jo. T Stromboni |
| 5 | VOODOO CHILE H3 Père : KINGSALSA Mère : JOLIFLORE | Pr. P Drioton El. Patrick Drioton En. Butel & Beaunez (s) Jo. F Bayle |
| AR | FAILICITY F3 Père : RACINGER : Killisk Farm : €2,000 (2026) Mère : TORNADE DE PEMBO (Alberto Giacometti) | Pr. L Viel (s) El. Renaud Bouvier, Pierre Baloche En. L Viel (s) Jo. M Lefebvre |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey