| Prix France Bleu Gard Lozere | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | AVE MARIA F3 December Mares Sale - Tattersalls UK 2025 : Racheté 32,000GNS Père : KINGMAN : Banstead Manor Stud : £125,000 (2026) Mère : LUSTROUS (Champs Elysees) | Pr. R Brown El. Poilin Good En. J Reynier Jo. A Orani |
| 2 | MY RIVER F3 Père : STORMY RIVER Mère : MISINMIE (Strike The Gold) | Pr. F Foresi El. Franck Foresi En. F Foresi Jo. M Grandin |
| 3 | FAIT MARQUAND H3 Père : BORN TO SEA - Haras des Faunes - €3,000 (2026) Mère : FINGALLIAN (Street Cry) | Pr. Bloodstock Agency Ltd El. Bloodstock Agency Ltd En. M Cesandri (s) Jo. A Monnier |
| 4 | GUADAIZA F3 Père : FAST COMPANY Mère : OLANTHIA (Zamindar) | Pr. T Ravier El. Darpat France En. M Cesandri (s) Jo. G Legras |
| 5 | RAGLAN H3 Père : PENNY'S PICNIC - Haras du Hoguenet - €3,000 (2026) Mère : SALAMANQUE (Medicean) | Pr. M Richert El. Haras des Granges En. J Reynier Jo. M Germain |
| 6 | KING'S CAPRICE H3 Père : RECORDER : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : CAPRICHOSA (Peintre Celebre) | Pr. Mme A.scott/l.urbano El. Luis A. Urbano Grajales En. La Urbano Grajales Jo. G Millet |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey