| Prix du 8 Mai 1902 | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | RONNIE ROCKET H3 Père : BIRCHWOOD : Haras de la Huderie : N.C (2026) Mère : LINGREVILLE (Le Havre) | Pr. W Vaitilingom El. Guy-Roger Petit, Louis Clair Crane En. L Dupelin Lalung Jo. Remi Campos |
| 2 | PANISMAN M3 Père : PANIS Mère : SILLY LADY (Linngari) | Pr. Ma Letchimy El. Pascale Papon, Delphine Guillemin En. Ma Letchimy Jo. J Moisan |
| 3 | MISS ESTRELLA F3 Père : SIDPOUR Mère : ESTRELLA DELNORTE (Slickly) | Pr. A Thibaut El. En. A Thibaut Jo. S Ladjadj |
| 4 | L'INTREPIDE PIETRA F3 Père : PEDRO THE GREAT Mère : SENSUELLE (Tiger Hill) | Pr. A Thibaut El. Angela Thibaut En. A Thibaut Jo. F Torralba |
| 5 | FEE DE MANCHE F3 Père : SIDPOUR Mère : CLOS DES FEES (Diamond Green) | Pr. T.hayot/s.jousselin/n.noirtin El. En. S Jousselin Jo. A Bernard |
| 6 | SANDRO GOLD H3 Père : ECLAIR DU FADA Mère : GOLDININA (Honolulu) | Pr. D Gombaud-Saintonge El. En. S Jousselin Jo. M Lauron |
| DI | GOLDEN GREY H3 Père : BROOX Mère : VA (Carlotamix) | Pr. D Singarin El. En. S Jousselin Jo. F Parmentier |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey