| Prix President G Daude | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ALL RIGHT NOW H5 Père : WALK IN THE PARK : Coolmore NH : Private (2026) Mère : PROSOPOPEE | Pr. Ecurie Piquemal El. Gerard Piquemal En. Lageneste & Macaire (s) Jo. L Zuliani |
| 2 | NELSON DU MATHAN H5 Père : PASTORIUS Mère : THISBEE DU MATHAN (Turgeon) | Pr. Ecurie du Mathan El. Elevage Baradeau Jean-Marie En. A Chaille-Chaille Jo. T Figueira |
| 3 | TYPHOON WILMA F5 Père : STORMY RIVER Mère : CARROT AND STICK (Sageburg) | Pr. L Alard El. Gerard Samama En. Ch Herpin (s) Jo. B le Clerc |
| 4 | CRYSTAL D'UN JOUR H13 Père : GREAT JOURNEY Mère : CRYSTAL ROYAL | Pr. A Seguy El. Ecurie Jules Ouaki, Laurence Poulain de la Fontaine En. A Seguy Jo. M Crampe |
| 5 | NINARISK F5 Père : NO RISK AT ALL - Haras de Montaigu - €22,000 (2026) Mère : L'ESPIGUETTE (Policy Maker) | Pr. M Grain El. Claude Lalloum En. Gp Levy Jo. T Sporli |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey