All Makes - Prix Antonin Issartier | ||
---|---|---|
Place | Cheval | Entourage |
1 | SEPTIEME SENS F2 Père : PANIS Mère : LADY JAK (American Post) | Pr. R Singarin El. En. S Gavilan Jo. C Cornet |
2 | MY LADY AEL F2 Père : VAN KHAN Mère : GOOD DANCE (Bad As I Wanna Be) | Pr. E Dell'Ova El. Anaelle Andrieux En. E Dell'Ova Jo. H Mouesan |
3 | PEPINVAST M2 Père : SOMMERABEND - Haras de la Baie - €3,500 (2025) Mère : AFRICAN HOBBY (Big Bad Bob) | Pr. J Liscia El. Vincent Hautemaniere, Pascal Garry, Laetitia Hautemaniere, Ines Hautemaniere En. L Larrigade Jo. W Smit |
4 | CELLE DE LUNDI F2 Père : FRENCH FIFTEEN Mère : AMAVIE (Slickly) | Pr. F Perree El. Francoise Perree En. Jl Pelletan Jo. S le Quilleuc |
5 | COACHELLA F2 Père : TIRWANAKO : Knockhouse Stud - o/a (2025) Mère : ANDIE (Rashbag) | Pr. Jl Pelletan El. Jean-Luc Pelletan, Sabrina Pelletan, Serge Lamazou En. Jl Pelletan Jo. C Poirier |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey