| Prix de la Ville du Gavre | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | RENNE DU HOUX F8 Père : SILVER RAINBOW Mère : DYANE DU HOUX | Pr. Jp Desfeux El. Jean-Pierre Desfeux En. J Merienne Jo. Y Lecourt |
| 2 | ROSEE DES PLANCHES F8 Père : LE BALAFRE Mère : VITE LES PLANCHES (Pot D'Or) | Pr. P Chemin El. Bernard Leprovost, Bernard Leprovost En. P Chemin Jo. C Herpin |
| 3 | PONY EXPRESS H10 Père : DADARISSIME Mère : BELLINIZE | Pr. Haras des Mesnils El. Haras des Mesnils En. B Grosfils Jo. D Delorme |
| 4 | QUINTEMAR H9 Père : APRIL NIGHT Mère : SADEMARE | Pr. Ce Walsh de Serrant El. Charles-Edouard Walsh de Serrant En. E Leray (s) Jo. A Blais |
| 5 | OKIEDOKIE H11 Père : PASSING SALE Mère : GASTIBELZA | Pr. H Paysan El. Michel Thibault En. H Paysan Jo. P Paysan |
| 6 | REVE DE PREGAS H8 Père : WITH THE FLOW Mère : VA Y LOLY | Pr. As Bernier El. Patrice Joly, Didier Joly, Regine Leroueille En. D Bernier Jo. D Bernier |
| 7 | TICKET D'OR H6 Père : ROBIN DES PRES Mère : HOT D'OR (Shafoun) | Pr. J Indy El. Gilles Chaignon En. Gil Chaignon Jo. R Delozier |
| 8 | ROSE ANNA F8 Père : SMADOUN Mère : IRRESISTIBLE ANNA | Pr. Jp Nicolas El. Remi Juvin En. Jp Nicolas Jo. G Dumont |
| AR | RUDY D'ANGRON H8 Père : APRIL NIGHT Mère : BELLE D'ANGRON | Pr. H Raimbault El. Ecurie d'Angron En. D Cadot (s) Jo. C Gabard |
| AR | OTOP D'OR F11 Père : LUTE ANTIQUE Mère : VALLEE D'OR V | Pr. Ecurie des Dunes El. Raymond Quinton, Maud Quinton, Lisa Quinton En. P Quinton Jo. J Blandamour |
| AR | SEE FOULE F7 Père : CALIFET Mère : EFOULE MORINIERE | Pr. T Poche El. Axel Barault, Anthony Barault, Lucie Barault En. T Poche Jo. V Chatellier |
| DB | SOLEIL DE L'OASIS H7 Père : FARASAN Mère : JAPONAISE III (Signe Divin) | Pr. F Chopin El. Serge Blanchais En. F Chopin Jo. A Cardine |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey