Prix de l'Hippodrome de Tours | ||
---|---|---|
Place | Cheval | Entourage |
1 | BUIREDINI F7 Père : FAIRLY RANSOM Mère : KABERDINI | Pr. M Lamour El. Irene Perche En. S Foucher Jo. M Dezoteux |
2 | BALALAIKA H7 Père : SPEEDMASTER Mère : JARDEN DE GRAVELLE | Pr. T Boivin El. Caroline Moreau, Gildas Martin, Cyril Lelarge, David Gasnier En. T Boivin Jo. L Solignac |
3 | NAGEOWIL H5 Père : BALKO Mère : TA SOLITAIRE (Loup Solitaire) | Pr. J Marion (s) El. Jerome Prodhomme En. J Marion (s) Jo. R Julliot |
4 | NOVA DE TEILLEE F6 Père : POLIGLOTE Mère : MARQUISE D'ORTON | Pr. Ecurie Les Elegantes El. Brosseau Et Fils, Claude Brosseau En. Arm Lefeuvre Jo. V Morin |
5 | FANTOME EMERY H7 Père : HONOURS LIST Mère : POLYNIA | Pr. Jp Gasnier El. Nicolas Taudon En. Jp Gasnier Jo. A Beaudoire |
6 | DIRECTOR H5 Père : PROTEKTOR Mère : ILIOSE | Pr. As Bernier El. Marie-Louise Peltier En. D Bernier Jo. A Desvaux |
AR | ABSINTE ADEVAYO F7 Père : DOMEDRIVER Mère : YEKA (Septieme Ciel) | Pr. Hayeres(s) / Y.fouchard El. David Antunes En. F Hayeres (s) Jo. D Delalande |
AR | DIANE D'OSVIN F5 Père : INDIAN DAFFODIL : Haras de Villorbaine - o/a (2025) Mère : INZARA | Pr. Chemin & Herpin (s) El. Daniel Alexandre En. Chemin & Herpin (s) Jo. J Lebrun |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey