| Prix Quitte Ou Double l | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | DELIR ABSOLU H5 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud • Fee for 2026 : o/a (2026) Mère : ITIGA | Pr. Scea des Collines El. SCEA Collines En. S Foucher Jo. S Evin |
| 2 | BLACK PEARL TAVEL F7 Père : AL NAMIX Mère : QUIZA (Ungaro) | Pr. Jl Pignet El. Jean-Luc Pignet En. J Zuliani Jo. J Lebrun |
| 3 | FORNEBELLO H8 Père : TIGER GROOM Mère : ARNAGE (Kaldounevees) | Pr. F Smeulders El. Erwan Kerpezdron, Eric Kerpezdron En. Xl le Stang Jo. C Smeulders |
| 4 | DIAMOND'S TOM H5 Père : DIAMOND GREEN Mère : BORDANOVA (High Yield) | Pr. M Havart El. Haras des Granges En. M Mescam Jo. D Mescam |
| 5 | LE SETE BOY H7 Père : SADDLER MAKER Mère : APPLE'S NOA (Mansonnien) | Pr. P Coveliers El. Damien Coveliers En. D Berra Jo. H Lucas |
| AR | CRIPAUJACK H6 Père : GREAT JOURNEY Mère : MAIDO (French Glory) | Pr. D.duveau/j.planque El. Jean-Paul Marchand, Christian Veillon, Jacky Bernard, Jean-Paul Terrien En. J Planque Jo. V Bernard |
| AR | MAJIPHIDEN H8 Père : MISTER SACHA Mère : ALONG ROSE (Loup Solitaire) | Pr. E Ferron El. Emmanuel Ferron, Jacques-Jules Manceau, Philippe Metivier En. B Letourneux Jo. D Delalande |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey