| Prix des Erables | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | COZY GIRL F2 Ventes de Stores & CAE - Osarus 2015 : Racheté 13,000€ Père : FOOTSTEPSINTHESAND : Coolmore Stud • Fee for 2026 : €5,000 (2026) Mère : KALAMBAKA (Dansili) | Pr. D Pelat El. Haras des Sablonnets En. F Vermeulen (s) Jo. C Soumillon |
| 2 | POLKARENIX H2 Père : POLICY MAKER : Blackrath Stud • Fee for 2026 : o/a (2026) Mère : ARENIX (Fragrant Mix) | Pr. X Betron El. Jean Arnaud En. X Betron Jo. F Blondel |
| 3 | PIBOUCHOP H2 Père : MUHAYMIN Mère : FREE TRACK (Solid Illusion) | Pr. A Chopard El. Haras des Faunes En. A Watrigant Jo. J Auge |
| 4 | LE BAMBOU M2 Père : SIYOUNI - Aga Khan Studs - €150,000 (2026) Mère : MY FANTASY (Desert King) | Pr. M Debeusscher El. Michel Debeusscher En. P Demercastel Jo. C Demuro |
| 5 | NOMOS H2 Père : DAI JIN Mère : | Pr. Stall Laurus El. Plersch Breeding Sarl En. N Sauer Jo. F Minarik |
| 6 | MARMELIA F2 Vente de yearlings - Osarus 2013 : Vendu 70,000€ Père : DUKE OF MARMALADE Mère : APULIA (Street Cry) | Pr. Ecurie Melanie El. Haras de l' Hotellerie En. Jm Lefebvre (s) Jo. N Larenaudie |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey