Prix de la Place Stanislas | ||
---|---|---|
Place | Cheval | Entourage |
1 | DULCAR DE SIVOLA H4 Père : ASSESSOR Mère : HISTOIRE DES IFS (Robin Des Champs) | Pr. Vincent Pré-entrainement El. Haras de Sivola En. A Boisbrunet (s) Jo. J Plouganou |
2 | LA CHAVANNE F4 Père : TURGEON Mère : LA RAGOTERIE | Pr. M Chapuron El. Carion E.m.m. En. A Boisbrunet (s) Jo. A Lelievre |
3 | LUCKY NET LOVE H4 Père : NETWORK Mère : LINE LOVELY (Mansonnien) | Pr. Ecuriep.joubert/ecuriecouderc El. Elevage de Lagarde, Elevage Conti En. E Clayeux (s) Jo. G Malone |
4 | DITEOU F4 Père : BUCK'S BOUM : Haras d'Enki - o/a (2025) Mère : AL GANE (Dom Alco) | Pr. Ecurie Point to Point El. Emmanuel Clayeux, Jacky Rauch En. E Clayeux (s) Jo. Tho Gillet |
TB | RAVENS HILL H4 October Yearling Sale Book 1 - Tattersalls UK 2014 : Racheté 100,000Gns Père : RAVEN'S PASS : Kildangan Stud - €7,500 (2025) Mère : SISTER RED (Diamond Green) | Pr. Ea Wahler El. John Dwan En. C Recke Jo. S Daroszewski |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey