| Prix Claude Guerlain | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | SIRE DES PLANCHES H6 Père : GOLDNEYEV Mère : VITE LES PLANCHES (Pot D'Or) | Pr. Mme Philippe Chemin El. B. Leprovost,Mme Al. Boisson,Mlle D. Pestour En. P. Chemin Jo. Wilfrid Denuault |
| 2 | OKIEDOKIE H10 Père : PASSING SALE Mère : GASTIBELZA | Pr. Henri Paysan El. Mic. Thibault En. H. Paysan Jo. Philippe Paysan |
| 3 | ORKANE F10 Père : GRAND TRESOR Mère : PHRYGANE II (Over) | Pr. Xavier-Louis le Stang El. Elevage Le Gloannec Patrick En. Xl. le Stang Jo. Vincent Chatellier |
| 4 | ROYAL BEABY H7 Père : DIABLENEYEV Mère : JOYEUSE BEABY | Pr. D. Cadot (s) El. Mme N. Manceau,Mme O. Jouin, T. Jouin En. D. Cadot (s) Jo. Florent Neveu |
| 5 | ROYALE CITY F7 Père : ROCHESSON Mère : KAPUCYNE | Pr. Jerome Gendry El. L. Fouchet En. J. Gendry Jo. Mehdi Dahdouh |
| 6 | ROSTROPOVITCH H7 Père : USEFUL Mère : SONIVILLE | Pr. Joel Robic El. Mme J. Ventrou, F. Ventrou En. J. Robic Jo. Romain Bonnet |
| 7 | PEGASE DU CARCAUD H9 Père : DEAR DOCTOR Mère : AUREOLE DE MONTS | Pr. Francis Delord El. H. Pelloquin, A. Pelloquin En. F. Lagarde Jo. Jeremy Besnardiere |
| RAVISSEUSE F7 Père : GRAND TRESOR Mère : IDEALE DU VALET | Pr. Daniel Lenfant El. D. Olive En. D. Lenfant Jo. Ludovic Deschamps | |
| QUERCY DU MANOIR H8 Père : FREEDOM CRY Mère : HUE DU MANOIR | Pr. Jean-Paul Gasnier El. Suc. M. Chemin,Mlle B. Chemin,Mme Am. Mequin En. Jp. Gasnier Jo. Mathias Solier | |
| PEPPITO H9 Père : SUBOTICA Mère : HARGAUX DE SAISY (Bad Conduct) | Pr. Gerard Lecomte El. Elevage Magnien En. Ger. Lecomte Jo. Raphael Delozier | |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey