| Prix de l'Amienois | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | LA PETITE MAISON F3 Vente d'Automne - Elevage Obstacle - Arqana 2023 : Racheté 8,000€ Père : ENRIQUE Mère : TORA TUNE (Green Tune) | Pr. G Cohen El. Didier Prod'Homme En. D Prod'Homme Jo. P Prod'Homme |
| 2 | WAIKIKA F3 Père : WHIPPER : Haras de Treban : N.C (2026) Mère : FRUHLING FEUER (Green Tune) | Pr. Ph Bellaiche El. Haras d' Etreham, En. Y Barberot (s) Jo. W Saraiva |
| 3 | LADERIA F3 Père : LINDA'S LAD : Elusive Bloodstock : N.C (2026) Mère : NUMERIA (Numerous) | Pr. Jul Phelippon El. Ecurie Liberty En. Jul Phelippon Jo. A Foulon |
| 4 | NOT GOLIATH H3 Père : HENRYTHENAVIGATOR Mère : MISS SHEGAAS | Pr. S.resnick/j.resnick El. Shim Racing Llc En. N Clement (s) Jo. A Caramanolis |
| 5 | EMPREINTE F3 Vente d'Elevage - Arqana 2025 : Vendu 18,000€ Père : FOOTSTEPSINTHESAND : Coolmore Stud : €5,000 (2026) Mère : ZAGZIG (Selkirk) | Pr. Elevage Wertheimer & Frère El. Elevage Wertheimer & Frère En. C Laffon-Parias Jo. Y Bourgois |
| 6 | BOUKKHA H3 Père : WHIPPER : Haras de Treban : N.C (2026) Mère : BE YOURSELF (Marchand De Sable) | Pr. Sarona Farm El. Sarona Farm En. Jv Toux Jo. C Passerat |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey