| Prix de Marcei | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | KITKALINO H6 Père : MARTALINE Mère : KITKA (Epervier Bleu) | Pr. P Dubois El. Haras des Coudraies En. P Dubois Jo. R Julliot |
| 2 | AKWABA DE MAI F6 Père : SADDLER MAKER Mère : QUITTANCE (Riverman) | Pr. Jy Touzaint El. Jean-Yves Touzaint En. Jy Touzaint Jo. T Guineheux |
| 3 | AMBITION D'OR H5 Père : PUIT D'OR Mère : KAUTO NEFERCITY | Pr. Jp Gasnier El. Ecurie Jc. Laisis En. Gab Leenders Jo. J Foucher |
| 4 | BLASON D'OR H5 Père : NIDOR - Elevage de la Haute Chaussée - €1,600 (2026) Mère : POLANIE (Danzig Connection) | Pr. A Bocquet El. Joel Leray En. A Bocquet Jo. C Hermaize |
| 5 | PAS DE BLABLA F6 Père : ULTIMATELY LUCKY Mère : BLABLIRAMIC | Pr. Arm Lefeuvre El. Didier Guillier, Claude Graffin En. Arm Lefeuvre Jo. S Zuliani |
| 6 | AUCUN SOUCIS H6 Père : ANTARCTIQUE Mère : IROQUOISE II (Dom Pasquini) | Pr. Mme M. Bryant/mme P. Cottin El. Elevage Cottin Philippe, Haras du Lieu des Champs En. P Cottin Jo. D Brassil |
| 7 | ACTION DU MANOIR F6 Père : CACHET NOIR Mère : NEPTUNE DU MANOIR | Pr. A Sannier El. Andre Sannier En. A Sannier Jo. A Lemarie |
| AR | DRIVER FOLISH H6 Père : DOMEDRIVER Mère : GIRL FOLISH (Lesotho) | Pr. A le Clerc (s) El. Patrick Delhumeau, Sylvette Lahaye En. A le Clerc (s) Jo. L Solignac |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey