| Prix des Espoirs | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | ASFAAR H2 August Sale - Goffs UK 2016 : Vendu 20,000£ Père : SIR PRANCEALOT Mère : DUCHESS OF FOXLAND (Medecis) | Pr. A Pigeon El. G. Proctor En. P&f Monfort (s) Jo. Alex Roussel |
| 2 | TRES BELAFFAIR H2 Père : ZAMBEZI SUN Mère : AFFAIR (Montjeu) | Pr. N Leenders El. Denis Lemarie, Annie Lemarie En. N Leenders Jo. B Hubert |
| 3 | HEXIS M2 Père : HENRYTHENAVIGATOR Mère : HUNZA DANCER (Danehill Dancer) | Pr. Ed Rothschild El. Haras de Meautry En. Ha Pantall Jo. L Delozier |
| 4 | ROY BURG H2 Père : SAGEBURG Mère : MISS CARMIE (Excellent Art) | Pr. Ecurie Cerdeval/ Sc Couetil El. Haras du Lieu des Champs En. A Couetil (s) Jo. A Fouassier |
| 5 | SANSIRO H2 Vente du Grand Steeple - Arqana 2018 : Vendu 80,000€ Père : RAJSAMAN : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : SALVATION (Montjeu) | Pr. R Zueger El. Sumbe En. J Boisnard (s) Jo. C Grosbois |
| 6 | ROYALICKLY M2 Père : SLICKLY ROYAL Mère : BELLE AMERICAINE (American Post) | Pr. S Gouvaze El. Christophe Paillusson, Paul Jaunasse En. S Gouvaze Jo. M Eon |
| 7 | QATAR SPIRIT H2 Père : ELUSIVE CITY Mère : MIXIMAA (Anabaa) | Pr. Abk Al Thani El. Abdullah Bin Khalifa Al Thani En. Ha Pantall Jo. S Martino |
| 8 | LAURIN M2 Doncaster Premier Sale 2015 - Goffs UK 2015 : Racheté 20,000€ Père : FAST COMPANY Mère : LUANA (Shaadi) | Pr. Stall Salzburg El. Raymond N. R. Auld En. S Steinberg Jo. M Forest |
| 9 | PRIVATE MONEY H2 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2015 : Racheté 20,000€ Père : KENDARGENT - Haras de Colleville - €12,000 (2026) Mère : PRIVATE RIVIERA (Stormy River) | Pr. M Perret El. Haras d' Haspel En. Jm Lefebvre (s) Jo. I Mendizabal |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey