| Prix Henry Bassie | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | CARINA TU SEI F4 Père : SUNDAY BREAK Mère : SAMSARA SEI (Poliglote) | Pr. Elevage Magnien El. Elevage Magnien En. F Nicolle Jo. T Gueguen |
| 2 | PERSEPOLIA F5 Père : POLIGLOTE Mère : DARAE (Robin Des Champs) | Pr. F Picoulet El. Haras des Petits Champs En. G Macaire (s) Jo. K Nabet |
| 3 | PRINCESSE METURIE F5 Père : PRINCETON Mère : MISS RAMIC | Pr. F Hayeres (s) El. Pierre Maurice Belsoeur En. F Hayeres (s) Jo. V Chatellier |
| 4 | CASTOR SOLAIRE F5 Père : ZAMBEZI SUN Mère : CYKAPRI (Cyborg) | Pr. L Fagalde El. Louis Fagalde En. I Gallorini Jo. A Duchene |
| 5 | KITTY DE JUILLEY F5 Père : CRILLON Mère : HALBINA DE JUILLEY (Beyssac) | Pr. Ecurie Michel Postic El. Pascale Serre-Combe, Yves Trincot En. Ecurie Michel Postic Jo. A Gasnier |
| AR | KERVELLANE AVENUE F5 Père : DIKTAT Mère : CORFU (Daylami) | Pr. B Menuet El. Jean-Paul Chaze, Lionel Orillard En. W Menuet (s) Jo. S Cossart |
| AR | LAMYA F5 Père : ORPEN Mère : ACROSS (Roy) | Pr. P Cottin El. Abdullah Bin Khalifa Al Thani En. P Cottin Jo. E Chazelle |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey