Temps fort du jour sur l'hippodrome du Petit-Port, la Grande Course de Haies de Nantes avait réuni 6 concurrents, dont trois semblaient sortir du lot. Idée du Choeur et Irresistibles restaient tous deux sur un succès sur le tracé du jour, et avaient logiquement attiré les faveurs des parieurs. Comme attendu, Idée du Choeur a imprimé un gros rythme à l'épreuve, sans pour autant donner l'impression d'être en surrégime. Pistant l'animateur, Irresistibles a tenté d'attaquer son rival à la sortie du bois, mais devra reconnaitre la supériorité d'Idée du Choeur. Entraîné par Etienne d'Andigné, un jeune entraîneur qui connaît une période de forme exceptionnelle, Idée du Choeur signe aujourd'hui une 5e victoire en 7 tentatives. Ses limites semblent encore inconnues !
| Zeturf Grande Course de Haies de Nantes | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | IDEE DU CHOEUR H5 Père : CHOEUR DU NORD - Elevage Lassaussaye Guillaume - €8,500 (2026) Mère : IDEE DISTRAITE (Poliglote) | Pr. V le Roy El. Joel Pouts, Vincent le Roy, Paul Mer En. E Andigne Jo. V Morin |
| 2 | IRRESISTIBLES H7 Père : NOM DE D'LA : Haras des Anses : N.C (2026) Mère : INSOLITE (Literato) | Pr. Haras de la Haie Neuve El. Dorothee Saliou, Tangi Saliou En. J Boisnard (s) Jo. G Siaffa |
| 3 | HEAVEN DU SEUIL H6 Père : AMERICAN DEVIL : Haras de Branducas : N.C (2026) Mère : MRASSU (Anabaa Blue) | Pr. C.plisson(s)/mme N.viot El. Marc Boudot En. Ch Plisson (s) Jo. D Carre |
| 4 | YOU'RE THE BOSS H5 Père : KARAKTAR - Haras de Cercy - €6,000 (2026) Mère : BLEU PERLE (Pistolet Bleu) | Pr. A Jathiere El. Elevage Cypres Jacques, Elevage Maggiar Antoine-Audouin En. F Nicolle Jo. C Prichard |
| 5 | QUICK DADDY H5 Père : QUICK MARTIN Mère : WHAT CHEEKY (Cadoudal) | Pr. M Artu El. Magali Redon, Laura Delage En. Xl le Stang Jo. E Bureller |
| 6 | GOLDEN TOUCH F6 Père : MASKED MARVEL - Haras de la Tuilerie - €12,500 (2026) Mère : LILLEE (Green Tune) | Pr. Haras de Castillon El. Haras de Castillon En. N Chevalier Jo. R Julliot |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey