Gagnante en plat, sur l'hippodrome du Mans, Amarna a obtenu cet après-midi le tout premier succès de sa carrière en obstacle, ayant en effet réussi à faire sien le Prix de Macherin, sur les haies de Fontainebleau, avec Johnny Charron sur son dos. Assez vite en tête, cette représentante de l'entraînement et de la casaque de Daniela Mele est reparti de plus belle dans la dernière ligne droite, pour finalement l'emporter de bout en bout, à la manière des fortes. La deuxième place a été prise par Neva (Pour Moi), trois longueurs et demie plus en retrait, et la troisième par Miss Chana (Spanish Moon), encore six longueurs et demie plus en retrait. Élevée par Aliette & Gilles Forien, Amarna est une pouliche de 3 ans par Toronado (High Chaparall) et Causa Proxima (Kendor), une ancienne placée du Prix La Sorellina (L.), soeur notamment de Belle Et Celebre (Peintre Celebre), lauréate d'un Prix de Saint-Alary (Gr.1), et tante de Wings Of Eagles (Pour Moi), vainqueur en 2017 du Derby d'Epsom (Gr.1). Elle avait été achetée foal 35 000€ par Artemis Bloodstock Investments à la vente d'élevage ARQANA de 2021.
| Prix de Macherin | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | AMARNA F3 Vente de Yearlings d'octobre - Arqana 2022 : Vendu 32,000€ Père : TORONADO Mère : CAUSA PROXIMA (Kendor) | Pr. D Mele El. Haras de Montaigu En. D Mele Jo. J Charron |
| 2 | NEVA F3 Père : POUR MOI - Haras de Vains - €3,000 (2026) Mère : COASTAL BEACH (Coastal Path) | Pr. Ecurie Patrick Klein El. Ecurie Patrick Klein En. M Seror (s) Jo. B Frost |
| 3 | MISS CHANA F3 Père : SPANISH MOON : Haras d'Annebault : N.C (2026) Mère : SPRING RISK (No Risk At All) | Pr. S Plot El. Serge Plot En. H Merienne (s) Jo. J Reveley |
| 4 | TANTE CALINE F3 Vente d'Automne - Arqana 2022 : Amiable 10,000€ Père : GOLIATH DU BERLAIS - Haras de la Tuilerie - €20,000 (2026) Mère : BLUE MARINE (Danehill Dancer) | Pr. F Rodot El. Giovanni Di Falduto En. Lageneste & Macaire (s) Jo. L Zuliani |
| 5 | LUZERAISE F3 Père : CHOEUR DU NORD - Elevage Lassaussaye Guillaume - €8,500 (2026) Mère : ONOLITA SAULAIE (Nononito) | Pr. P.rousseau/s.chagnaud El. E.a.r.l. Haras de la Bruere, Earl de l'Abrioux, Guillaume Lassaussaye En. A Boisbrunet (s) Jo. M Behocaray |
| 6 | BITTERSWEET F3 Père : DOCTOR DINO - Haras du Mesnil - €24,000 (2026) Mère : DABROVKA (Dream Well) | Pr. A Jathiere El. Alain Jathiere En. N. George & A. Zetterholm (s) Jo. C Prichard |
| 7 | LOVELY MARIE F3 Père : ELLIPTIQUE - Haras TEK - €2,000 (2026) Mère : READ (Vision D'Etat) | Pr. F Bellemere El. Georges Massa En. F Bellemere Jo. B le Clerc |
| 8 | LIDOCAINE DE COTTE F3 Père : BANDE - Haras de la Haie Neuve - €3,000 (2026) Mère : EMERAUDE DE COTTE (Khalkevi) | Pr. D Sourdeau de Beauregard (s) El. Elevage de Cotte En. D Sourdeau de Beauregard (s) Jo. G Meunier |
| 9 | LA POTERIE F3 Père : BATHYRHON - Haras de la Hetraie - €6,000 (2026) Mère : TIC (Boris De Deauville) | Pr. J Laporte El. Francois-Marie Cottin En. R Schmidlin Jo. B Marchand |
| 10 | DSCHINGIS AREION F3 Père : DSCHINGIS SECRET : Kilbarry Lodge Stud : N.C (2026) Mère : ASHANTEE (Areion) | Pr. Avatara S.a. El. Avatara S.a. En. Gab Leenders (s) Jo. L Brechet |
| AR | DINOS QUEEN F3 Vente d'Automne Elevage - Arqana 2025 : Amiable 5,000€ Père : DOCTOR DINO - Haras du Mesnil - €24,000 (2026) Mère : QUEENS CRYSTAL (Turgeon) | Pr. H Devin El. Haras du Mesnil En. F Nicolle Jo. A Zuliani |
| AR | FOREST CROWN F3 Père : MOTIVATOR - Haras du Hoguenet - €5,000 (2026) Mère : LA FORET (Forestier) | Pr. D Hartmann El. Francois-Marie Cottin En. R Schmidlin Jo. E Bureller |
| TB | POLYNESIA F3 Vente d'Elevage obstacle - Arqana 2021 : Vendu 24,000€ Père : SAINT DES SAINTS Mère : LA POLYPONDER (Poliglote) | Pr. Ecurie Victoria Dreams El. Haras du Lieu des Champs En. Jph Dubois Jo. F Giles |
| TB | JOCASTA F3 Vente obstacle - Auctav 2023 : Racheté 5,000€ Père : POUR MOI - Haras de Vains - €3,000 (2026) Mère : JOHARA (New Approach) | Pr. Herald Bloodstock Ltd El. Erick Bec de la Motte En. G Menato Jo. L Philipperon |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey