| Prix du Domaine de Fouilleuse | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | KARIOITAHI F8 Vente Mixte de Février - Arqana 2021 : Racheté 4,000€ Père : MUKHADRAM : Societa Agricola di Besnate : N.C (2026) Mère : KEYTA BONITA | Pr. F Alloncle El. Kildaragh Stud En. F Alloncle Jo. M Velon |
| 2 | COGOLIN H7 Père : GOKEN - Haras de Colleville - €10,000 (2026) Mère : ALBICOCCA (Naaqoos) | Pr. Stall Hexenberg El. Ei Myriam Bollack, Patrick Fellous, Pierre Lamy En. Mf Weissmeier Jo. C Demuro |
| 3 | CAREGIVER H5 Père : LITERATO : Haras du Logis Saint Germain : N.C (2026) Mère : SUN KISS ME (Country Reel) | Pr. Mme H.van Zuylen/o.boulant El. Helena Van Zuylen, Olivier Boulant En. P Groualle (s) Jo. A Pouchin |
| 4 | A NOS SOUVENIRS H6 Père : ON EST BIEN : Haras des Jac : N.C (2026) Mère : WHITE VILLE (Le Havre) | Pr. K Lamonarca El. Claire Taupin, Gaetan Taupin En. C&g Hue & Taupin (s) Jo. C Soumillon |
| 5 | HAMILTON H5 Vente d'Automne - Arqana 2023 : Vendu 9,000€ Père : JOHNNY BARNES Mère : SALAMANQUE (Medicean) | Pr. Cheval Etoile Racing 23-Ii El. Haras des Granges En. Renaut & Adda (s) Jo. F Valle Skar |
| 6 | JOYEUSE SAGE F6 Vente d'Automne - Arqana 2022 : Vendu 11,000€ Père : MORANDI : Haras de la Verte Vallee : N.C (2026) Mère : LA JOYEUSE SAGE (Sageburg) | Pr. Ot Bernard El. Nicolas Baudron En. Renaut & Adda (s) Jo. A Madamet |
| 7 | LA JAVANAISE F8 Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2018 : Vendu 16,000€ Père : WAR COMMAND Mère : MANAIA (Oratorio) | Pr. D Dumoulin El. Elevage Jedburgh Stud En. J Leroy Jo. R Mangione |
| 8 | COGNAC H5 V2 yearlings - Arqana 2021 : Amiable 16,000€ Père : WOOTTON BASSETT Mère : HARMONIQUE (Exit to Nowhere) | Pr. G Reille-Villedey El. Laurent Benoit En. Butel & Beaunez (s) Jo. A Lemaitre |
| 9 | GOLDYWAY DE SAON H5 Père : GALIWAY - Haras de Colleville - €30,000 (2026) Mère : BERENI KA (Vadasin) | Pr. A Dupont El. Anne Dupont, Pierre Lamy En. L Hebrard de Veyrinas Jo. T Piccone |
| 10 | BURSARD H5 Vente d'Automne - Arqana 2024 : Amiable 18,000€ Père : PIVOTAL Mère : BLOW MY MIND (Holy Roman Emperor) | Pr. A.s.&d.allard/j.bisson/douard El. Earl Haras de Cisai, Christina Leithner En. As&d Allard (s) Jo. J Claudic |
| 11 | MISTER GOKEN H5 Père : GOKEN - Haras de Colleville - €10,000 (2026) Mère : MUMMY'S KONIG | Pr. Jesus El. Jacques Leconte, Jean-Francois Leconte En. S Jesus Jo. M Favriaux |
| 12 | AL SKA F4 Père : AL WUKAIR : Finca La Serreta : Private (2026) Mère : MAREDSKA (Footstepsinthesand) | Pr. P Garin El. Haras de la Placière En. C Lotoux (s) Jo. H Lebouc |
| 13 | MURANO H5 Père : RECORDER : Longford House Stud : N.C (2026) Mère : MILANAISE (Marignan) | Pr. G Paillusson El. Ecurie Plessis En. B Legros (s) Jo. J Lacroix |
| 14 | LAKE NAIVASHA F6 Vente d'Eté - Arqana 2022 : Amiable 1,000€ Père : ALMANZOR Mère : NOMADIC (Duke Of Marmalade) | Pr. D Limousy El. Haras de Fresnay le Buffard En. D Limousy Jo. D Provost |
| 15 | GREAT CHARLIE H7 Vente d'Elevage - Arqana 2018 : Racheté 4,500€ Père : MYBOYCHARLIE Mère : GREAT DORA (Great Journey) | Pr. J Bourgeais El. Jean-Louis Giral En. J Bourgeais Jo. A Molins |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey