Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 12/09/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | LE LAFELINOIS M21 Cokoriko x Bigarette | Cokoriko | Bigarette | Présenté |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | JRIGOLE H19 Kitkou x Bigarette | Kitkou | Bigarette | Absent |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
34 | Chapardeur H12 Buck'S Boum x Queserasera | Buck'S Boum | Queserasera | 7ème |
Concours AQPS interrégional du Centre-Est Decize le 30/08/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
131 | Chapardeur H12 Buck'S Boum x Queserasera | Buck'S Boum | Queserasera | Non classé |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(18)4h
Père : NETWORK
Mère : MALDIVES (Ragmar)
Propriétaire : I Saint Anthost
Eleveur : Isabelle Saint Anthost
Entraineur : E&g Leenders (s)
Jockey : T Beaurain
ECLAIR DES ISSARDS H4 - 4e
Père : NETWORK
Mère : MALDIVES (Ragmar)
Propriétaire : I Saint Anthost
Eleveur : Isabelle Saint Anthost
Entraineur : E&g Leenders (s)
Jockey : T Beaurain
ECLAIR DES ISSARDS H4 - 4e