| Prix Henri Debray | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 1 | BELLA SUN F4 Père : CALIFET Mère : QUETSCHE BLEUE (Dear Doctor) | Pr. A Commeau El. Francois-Xavier Journiac, Luc Journiac En. P Journiac Jo. T Beaurain |
| 2 | BULL FIGHTER H4 Père : FRAGRANT MIX Mère : QUESSERA DE BUSSET (Agent Bleu) | Pr. Pr Nicolas El. Anne-Laure Bourbon Busset En. H Lageneste (s) Jo. M Lamazou-Laresse |
| 3 | BHAKTI DE LARREDYA F4 Session d'obstacle du Lion d'Angers - Osarus 2013 : Vendu 2,000€ Père : CRILLON Mère : KIN D'ESTRUVAL (Panoramic) | Pr. J Gendry El. Haras du Bergeret En. J Gendry Jo. A Orain |
| 4 | BLUE STRAIGHT H4 Père : BARASTRAIGHT : Haras des Sablonnets : N.C (2026) Mère : PLEACE (Saint Preuil) | Pr. Haras de la Placière El. Haras de la Placière En. T Poche Jo. S Dauve |
| 5 | BAKERA F4 Père : NICKNAME Mère : PULIGNY MONTRACHET (Robin Des Champs) | Pr. Ph Peltier El. Philippe Peltier En. Ph Peltier Jo. J Nattiez |
| 6 | BIRMANIE F4 Père : BALLINGARRY Mère : OUCHITA D'OX | Pr. H Paysan El. Hubert Paysan En. H Paysan Jo. A Guillet |
| AR | BIG DADI H4 Père : PROTEKTOR Mère : NON DADI (Hellios) | Pr. As Bernier El. Haras du Chêne Vert En. D Bernier Jo. V Chatellier |
| AR | BIJOU DE CODIERE H4 Père : NIDOR - Elevage de la Haute Chaussée - €1,600 (2026) Mère : KYRIEL DE CODIERE (Village Star) | Pr. C Dupuis El. Isabelle Jupin En. C Dupuis Jo. R Julliot |
| AR | BONNE GRAINE F4 Père : COASTAL PATH Mère : RIEN DE PLUS (Video Rock) | Pr. Haras de Saint Voir El. Haras de Saint Voir En. H Lageneste (s) Jo. C Smeulders |
| TB | BE IN THE KNOW F4 Père : KHALKEVI Mère : QUAIOU (Robin Des Champs) | Pr. Ecurie des Dunes El. Elevage Gabeur Marie-Christine En. P Quinton (s) Jo. J Blandamour |
Légende
Pr : Propriétaire / El : Eleveur / En : Entraineur : / Jo : Jockey