Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
November Foal Sale Part. 1 Kill du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
241 | Your Honor H19 Lawman x Piece Unique | Lawman | Piece Unique | Non vendu 3 500€ |
Ascot November Sale Ascot le 08/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
62 | Ruban H09 Dubawi x Piece Unique | Dubawi | Piece Unique | 600£ Fiona Ensor |
November Breeding Stock Sale 2012 Kill le 23/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1369 | Piece Unique F99 Barathea x City Ex | Barathea | City Ex | Non vendu |
November Breeding Stock Sale 2010 Kill le 19/11/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1249 | Piece Unique F99 Barathea x City Ex | Barathea | City Ex | Non vendu 7 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
1h(22)1p1p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
12 mars 2023 | 1er | Limerick (IRE) | Jim Ryan Racecourse Services Hurdle 4yo | Haies |
10 octobre 2022 | 1er | Killarney (IRE) | Ross Road Handicap (Div Ii) (47-65) 3yo | Plat |
03 août 2022 | 1er | Sligo (IRE) | Sligo Champion Handicap (47-65) 3yo | Plat |
YOUR HONOR IRE H4 - 1e