Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Breeze Up Sale 2025 Doncaster du 23/04/2025 au 24/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
142 | N (Mosqueras Romance 2023) F23 Ubettabelieveit x Mosqueras Romance | Ubettabelieveit | Mosqueras Romance | Absent |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 17/10/2024 au 18/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1446 | N (Mosqueras Romance 2023) F23 Ubettabelieveit x Mosqueras Romance | Ubettabelieveit | Mosqueras Romance | 21 000GNS E M Whitaker |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 24/09/2024 au 25/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
144 | N (Madreselva 2023) M23 Bungle Inthejungle x Madreselva | Bungle Inthejungle | Madreselva | 24 000€ Vincenzo Caruso |
February Sale Newmarket du 02/02/2023 au 03/02/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
361 | Heretic H19 Galileo Gold x Al Jawza | Galileo Gold | Al Jawza | 10 000GNS Michael Herrington Racing |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2022 au 27/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1338 | Heretic H19 Galileo Gold x Al Jawza | Galileo Gold | Al Jawza | |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 13/10/2022 au 14/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1563 | N (Al Jawza 2021) M21 Ten Sovereigns x Al Jawza | Ten Sovereigns | Al Jawza | 19 000 Gns Cormac McCormack |
December Mare Sale Newmarket du 29/11/2021 au 02/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2396 | Madreselva F18 Equiano x Mosqueras Romance | Equiano | Mosqueras Romance | |
Premier Yearling Sale Doncaster du 01/09/2020 au 02/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
60 | Heretic H19 Galileo Gold x Al Jawza | Galileo Gold | Al Jawza | Racheté 24 000£ |
September Yearling Sale Fairyhouse du 24/09/2019 au 25/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
396 | Madreselva F18 Equiano x Mosqueras Romance | Equiano | Mosqueras Romance | 20 000€ M Dods |
December Foal Sale Newmarket du 28/11/2018 au 01/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1117 | Madreselva F18 Equiano x Mosqueras Romance | Equiano | Mosqueras Romance | 17 000GNS Rathasker Stud |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 15/10/2018 au 17/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1317 | N (Mosqueras Romance 2017) M17 Nathaniel x Mosqueras Romance | Nathaniel | Mosqueras Romance | 190 000gns SackvilleDonald |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2018 au 04/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
289 | Al Jawza F14 Nathaniel x Mosqueras Romance | Nathaniel | Mosqueras Romance | 6 000€ MULLINS George |
December Breeding Stock Sale Newmarket du 04/12/2017 au 07/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2049 | Mosqueras Romance F06 Rock Of Gibraltar x Mosquera | Rock Of Gibraltar | Mosquera | Racheté 15 000GNS |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 30/10/2017 au 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
762 | Rufus King M15 Iffraaj x Mosqueras Romance | Iffraaj | Mosqueras Romance | Retiré |
Yearling Sale Baden-Baden le 01/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
244 | N (Mosqueras Romance 2016) F16 Rip Van Winkle x Mosqueras Romance | Rip Van Winkle | Mosqueras Romance | 24 000€ UNIA Racing |
August Sale 2017 Doncaster le 08/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
194 | Al Jawza F14 Nathaniel x Mosqueras Romance | Nathaniel | Mosqueras Romance | Absent |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2016 au 27/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
34 | Zamindo H13 Zamindar x Mosqueras Romance | Zamindar | Mosqueras Romance | Absent |
Premier Yearling Sale Doncaster du 23/08/2016 au 24/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
310 | Rufus King M15 Iffraaj x Mosqueras Romance | Iffraaj | Mosqueras Romance | 42 000£ Mark Johnston |
Vente Yearlings d'Août Deauville du 15/08/2015 au 17/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
109 | Al Jawza F14 Nathaniel x Mosqueras Romance | Nathaniel | Mosqueras Romance | 170 000€ Peter & Ross DOYLE BLOODSTOCK LTD |
December Mare Sale Newmarket du 29/11/2010 au 02/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1764 | Mosqueras Romance F06 Rock Of Gibraltar x Mosquera | Rock Of Gibraltar | Mosquera | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
1p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
20 janvier 2023 | 1er | Newcastle (GB) | Spreadex Sports £300 Spread Betting Cashback Handicap (0-65) (6) 4yo+ | Plat |
HERETIC IRE H4 - 1e