September Yearling Sale - Tattersalls IRE du 20/09/2022 au 21/09/2022 à Fairyhouse
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
February Sale Newmarket du 02/02/2023 au 03/02/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
270 | Last Stand H20 Gustav Klimt x Queen Elsa | Gustav Klimt | Queen Elsa | 3 500GNS Paolo Favero Racing |
September Yearling Sale Fairyhouse du 20/09/2022 au 21/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
138 | N (Queen Elsa 2021) M21 Soldier'S Call x Queen Elsa | Soldier'S Call | Queen Elsa | 42 000€ Nick Bradley Racing / A Skiffington |
July Sale Newmarket du 06/07/2022 au 08/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
626 | Tudor Queen F19 Starspangledbanner x Queen Elsa | Starspangledbanner | Queen Elsa | Racheté 4 500 Gns |
Goresbridge Breeze Up Sale Fairyhouse du 18/05/2022 au 19/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
56 | Last Stand H20 Gustav Klimt x Queen Elsa | Gustav Klimt | Queen Elsa | 12 000€ Ontoawinner / Karl Burke (P.S.) |
December Sale Foals Newmarket du 24/11/2021 au 27/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
513 | N (Queen Elsa 2021) M21 Soldier'S Call x Queen Elsa | Soldier'S Call | Queen Elsa | 27 000 Gns Federico Barberini |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
440 | Tudor Queen F19 Starspangledbanner x Queen Elsa | Starspangledbanner | Queen Elsa | Absent |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 14/10/2021 au 15/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1444 | Last Stand H20 Gustav Klimt x Queen Elsa | Gustav Klimt | Queen Elsa | 7 000 Gns Hardwood Stud |
December Foal Sale Newmarket du 25/11/2020 au 28/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
449 | Last Stand H20 Gustav Klimt x Queen Elsa | Gustav Klimt | Queen Elsa | 15 000Gns 147 Bloodstock |
Orby Sale Doncaster du 30/09/2020 au 01/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
352 | Tudor Queen F19 Starspangledbanner x Queen Elsa | Starspangledbanner | Queen Elsa | 30 000£ Hillen/Ryan |
November Foal Sale Part. 1 Kill du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
250 | Tudor Queen F19 Starspangledbanner x Queen Elsa | Starspangledbanner | Queen Elsa | 48 000€ Grove Stud |
Autumn Yearling Sale Kill du 21/10/2019 au 22/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
426 | N (Queen Elsa 2018) F18 Elzaam x Queen Elsa | Elzaam | Queen Elsa | 5 000€ Karl Burke |
November Foal Sale 2018 Part 2 Kill le 24/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1272 | N (Queen Elsa 2018) F18 Elzaam x Queen Elsa | Elzaam | Queen Elsa | 1 200€ Ballyhane Stud |
July Sale Newmarket du 06/07/2016 au 08/07/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
621 | Queen Elsa F13 Frozen Power x Spring Surprise | Frozen Power | Spring Surprise | 9 000Gns Emerald Bloodstock |
September Yearling Sale Part II Fairyhouse le 25/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
498 | Queen Elsa F13 Frozen Power x Spring Surprise | Frozen Power | Spring Surprise | 56 000€ Ballyhane Stud |
November Foal Sale 2013 Kill du 18/11/2013 au 21/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
67 | Queen Elsa F13 Frozen Power x Spring Surprise | Frozen Power | Spring Surprise | 1 000€ T Kearney |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
1p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
21 mai 2023 | 1er | Merano (ITY) | Premio Pasqualino Mazzoni (Siepi Maiden ) | Plat |
LAST STAND IRE H3 - 1e