December Foal Sale - Tattersalls UK du 23/11/2022 au 26/11/2022 à Newmarket
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Eté Deauville du 30/06/2022 au 01/07/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
326 | Cheffreville F16 Camelot x Clarify | Camelot | Clarify | 1 500€ Mohamed SULTAN |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2021 au 07/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
501 | AL HAZMIIA F13 Zamindar x Bright And Clear | Zamindar | Bright And Clear | 20 000€ Federico BARBERINI |
August Sale Newmarket du 24/08/2020 au 26/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
318 | Sushi Power F17 No Nay Never x Bright And Clear | No Nay Never | Bright And Clear | Absent |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
122 | Me And You M17 Teofilo x Clarify | Teofilo | Clarify | Racheté 5 000€ |
Orby Sale Kill du 02/10/2018 au 03/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
213 | Sushi Power F17 No Nay Never x Bright And Clear | No Nay Never | Bright And Clear | 65 000€ SackvilleDonald |
Vente de yearlings d'août Deauville du 18/08/2018 au 20/08/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
284 | Me And You M17 Teofilo x Clarify | Teofilo | Clarify | Absent |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
451 | Me And You M17 Teofilo x Clarify | Teofilo | Clarify | 40 000€ MAB AGENCY |
Vente Yearling d'Août Deauville du 19/08/2017 au 21/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
131 | Cheffreville F16 Camelot x Clarify | Camelot | Clarify | 110 000€ ROUGET Jean-Claude |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
196 | Clarify F11 Zamindar x Bright And Clear | Zamindar | Bright And Clear | 130 000€ ROSEMONT STUD |
Orby Sale Kill du 27/09/2016 au 28/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
411 | N (Bright And Clear 2015) M15 Pour Moi x Bright And Clear | Pour Moi | Bright And Clear | Racheté |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 12/10/2015 au 14/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
656 | N (Bright And Clear 2014) M14 Rip Van Winkle x Bright And Clear | Rip Van Winkle | Bright And Clear | 30 000Gns Stephen Hillen Bloodstock |
December Mare Sale Newmarket du 01/12/2014 au 04/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1661 | Tuscan Light F10 Medicean x Bright And Clear | Medicean | Bright And Clear | Racheté 65 000Gns |
December Foal Sale Newmarket du 26/11/2014 au 29/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1078 | N (Bright And Clear 2014) M14 Rip Van Winkle x Bright And Clear | Rip Van Winkle | Bright And Clear | Absent |
July Sale Newmarket du 09/07/2014 au 11/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
608 | Clarify F11 Zamindar x Bright And Clear | Zamindar | Bright And Clear | 10 000Gns Team Hogdala |
November Foal Sale 2013 Kill du 18/11/2013 au 21/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
839 | AL HAZMIIA F13 Zamindar x Bright And Clear | Zamindar | Bright And Clear | 40 000€ Sh. Mohamed Bin Faleh Al Thani |
Autumn HIT Sale Newmarket du 28/10/2013 au 31/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1189 | Tuscan Light F10 Medicean x Bright And Clear | Medicean | Bright And Clear | 27 000Gns Jill Lamb Bloodstock |
September Yearling Sale Fairyhouse du 24/09/2013 au 25/09/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
347 | N (Bright And Clear 2012) M12 Beat Hollow x Bright And Clear | Beat Hollow | Bright And Clear | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 03/12/2012 au 06/12/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1408 | Bright And Clear F99 Danehill x Shining Water | Danehill | Shining Water | 50 000Gns Cormac McCormack Bloodstock |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible