Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | MONA TREZY F20 It'S Gino x Tudor Court | It'S Gino | Tudor Court | Absent |
Vente Mixte de Février Deauville du 11/02/2020 au 12/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0101 | Trezy Lady F18 Wootton Bassett x Tudor Court | Wootton Bassett | Tudor Court | 9 000€ CHRIS RICHNER BLOODSTOCK |
Kentucky Winter Mixed Lexington, Kentucky du 10/02/2020 au 11/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
356 | WILDCAT RISING F13 Wildcat Heir x Rise Again | Wildcat Heir | Rise Again | Racheté 1 000$ |
Jährlings Auktion Baden-Baden le 30/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | Trezy Lady F18 Wootton Bassett x Tudor Court | Wootton Bassett | Tudor Court | Absent |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
615 | Tudor Court F05 Cape Cross x Rise And Fall | Cape Cross | Rise And Fall | 5 500€ JMC BLOODSTOCK |
HIT Sale 2017 Kill le 24/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
93 | Rise Again F14 Arcano x Rise And Fall | Arcano | Rise And Fall | Absent |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
276 | Grumari H14 Nayef x Tudor Court | Nayef | Tudor Court | 5 000€ PETIT Guy |
December Mare Sale Newmarket du 28/11/2016 au 01/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1540 | Sunrise Star F11 Shamardal x Tudor Court | Shamardal | Tudor Court | 100 000Gns Grovendale Advisory Services |
Vente d'été Deauville du 29/06/2016 au 01/07/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
389 | Fica Comigo H13 Pivotal x Tudor Court | Pivotal | Tudor Court | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 30/11/2015 au 03/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1735 | Sunrise Star F11 Shamardal x Tudor Court | Shamardal | Tudor Court | Absent |
Open Yearling & HIT Sale 2015 Kill le 06/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
163 | Rise Again F14 Arcano x Rise And Fall | Arcano | Rise And Fall | 9 000€ Jeremy Harley |
February Sale Newmarket le 05/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | House Of Roses F12 New Approach x Tudor Court | New Approach | Tudor Court | 15 000GNS Cecil McCracken |
November Foal Sale 2014 Kill du 17/11/2014 au 20/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
259 | Rise Again F14 Arcano x Rise And Fall | Arcano | Rise And Fall | 2 200€ Kevin Coffey |
December Mare Sale Newmarket du 02/12/2013 au 05/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2143 | Sunrise Star F11 Shamardal x Tudor Court | Shamardal | Tudor Court | Absent |
November Breeding Stock Sale 2013 Kill du 22/11/2013 au 23/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1381 | Quiet Appeal F09 Cape Cross x Rise And Fall | Cape Cross | Rise And Fall | Absent |
July Sale Newmarket du 10/07/2013 au 12/07/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
405 | Court Life M10 New Approach x Tudor Court | New Approach | Tudor Court | 15 000Gns Mubarak al Naemi |
December Mare Sale Newmarket du 03/12/2012 au 06/12/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1646 | Tudor Court F05 Cape Cross x Rise And Fall | Cape Cross | Rise And Fall | 90 000Gns France Turf International |
Autumn HIT Sale Newmarket du 29/10/2012 au 01/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
748 | Quiet Appeal F09 Cape Cross x Rise And Fall | Cape Cross | Rise And Fall | 5 500Gns BBA Ireland |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 15/10/2012 au 18/10/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1188 | Sunrise Star F11 Shamardal x Tudor Court | Shamardal | Tudor Court | 57 000Gns C De Moubray |
January Sales 2012 Doncaster le 24/01/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
59 | Quiet Appeal F09 Cape Cross x Rise And Fall | Cape Cross | Rise And Fall | Non vendu 14 000£ |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 05/10/2011 au 07/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
313 | N (Rise And Fall 2010) M10 Raven'S Pass x Rise And Fall | Raven'S Pass | Rise And Fall | 260 000Gns John Ferguson Bloodstock |
July Sale Newmarket du 06/07/2011 au 08/07/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
441 | Fluctuation H08 Street Cry x Rise And Fall | Street Cry | Rise And Fall | Absent |
Orby Yearling Sale 2010 Kill le 28/09/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
336 | Quiet Appeal F09 Cape Cross x Rise And Fall | Cape Cross | Rise And Fall | 35 000€ Mark Johnston |
Aucune vidéo n'est disponible
2 vict. et 23.400 €, 3e Grosser Preis des Autoring Hannover, Hanover L. (08), 3e Grosser Preis Jungheinrich Gabelstapler, Hanover L. (08). Mère de Court Life (1 vict., Doha), Sunrise Star (1 vict.), Hebe (1 vict., Compiègne), Trezy Lady (2 vict., Prague, Karlovy Vary). Soeur de Danseur Landais (2e L.), FLY TO THE STARS (Gr.1), FALLEN STAR (L.), Stepping Up (3e Gr.3). Tante de Fallen in Love (2e Gr.2), FALLEN IDOL (L.), FALLEN FOR YOU (Gr.1), PEACE AT LAST (Gr.2). Petite-fille de Light Duty (2e Gr.1). Nièce de LAUGHTER (L.), SPRING TO ACTION (L.). Cousine de Twilight Patrol (3e L.)