Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente Mixte de Février Deauville le 12/02/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
155 | Maretta F22 Recoletos x Mahima | Recoletos | Mahima | 1 000€ Alessandro MARCONI |
Vente de yearlings V2 Deauville le 22/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
476 | Maretta F22 Recoletos x Mahima | Recoletos | Mahima | Racheté 9 000€ |
Vente de Yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2022 au 21/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
654 | N (Mahyara 2021) M21 Mr. Owen x Mahyara | Mr. Owen | Mahyara | 18 000€ Alexis ACKER |
375 | Intelmah F21 Intello x Mahima | Intello | Mahima | 23 000€ Ste Entrainement Jean de Mieulle |
Vente de Printemps Baden-Baden le 27/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
84 | Mannix H17 Intello x Mahima | Intello | Mahima | |
Vente d'Automne Yearlings de Plat Deauville le 13/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
53 | Gauss M20 Shalaa x Mahima | Shalaa | Mahima | 8 000€ Guido BERARDELLI |
Vente de Yearlings La Teste du 14/09/2021 au 15/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
73 | Shama F20 Chemical Charge x Mahyara | Chemical Charge | Mahyara | 7 000€ ADDA PASCAL |
Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
699 | Gardol Moon F19 Penny'S Picnic x Mahyara | Penny'S Picnic | Mahyara | 12 000€ Marco BOZZI |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
460 | MANSIKKA F North Light x Mahima | North Light | Mahima | 5 000€ AM ALZABTI Jallal |
December Mare Sale Newmarket du 02/12/2019 au 05/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1881 | Lady Bergamot F14 Mastercraftsman x Mahima | Mastercraftsman | Mahima | Racheté 38 000Gns |
Vente de Yearlings La Teste du 03/09/2019 au 04/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
209 | Zilla F18 Sommerabend x Mahyara | Sommerabend | Mahyara | Racheté 12 000€ |
The Saratoga Sale Saratoga Springs, New York du 05/08/2019 au 06/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
221 | N (ETIQUETTE 2018) M18 Quality Road x Etiquette | Quality Road | Etiquette | 500 000$ R S EVANS |
February Sale Newmarket du 31/01/2019 au 01/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
402 | Lord George H13 Sir Percy x Mahima | Sir Percy | Mahima | Absent |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
203 | Mannix H17 Intello x Mahima | Intello | Mahima | 45 000€ HFTB RACING AGENCY |
Vente de Yearlings La Teste du 04/09/2018 au 05/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
261 | Alkaid H17 Sommerabend x Mahyara | Sommerabend | Mahyara | 17 000€ BIETOLINI GIANLUCA |
Breeze Up La Teste le 25/04/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
90 | Here Comes Summer H16 Sommerabend x Mahyara | Sommerabend | Mahyara | Racheté 17 000€ |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
25 | Reine Magnifique F16 Excelebration x Mahima | Excelebration | Mahima | 45 000€ STROUD COLEMAN BLOODSTOCK LIMITED |
Vente de yearlings La Teste du 06/09/2017 au 07/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | Here Comes Summer H16 Sommerabend x Mahyara | Sommerabend | Mahyara | 14 000€ ARTEMIS Bloodstock |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2016 au 27/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
763A | Lord George H13 Sir Percy x Mahima | Sir Percy | Mahima | Racheté 110 000Gns |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
338 | MANSIKKA F North Light x Mahima | North Light | Mahima | Racheté 37 000€ |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
910 | Mohica Glaz F09 Shirocco x Mahyara | Shirocco | Mahyara | 4 000€ FERRERO Emanuela |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2015 au 23/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | Lady Bergamot F14 Mastercraftsman x Mahima | Mastercraftsman | Mahima | 45 000€ STROUD COLEMAN BLOODSTOCK LIMITED |
Vente d'Été Deauville du 30/06/2015 au 02/07/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
393 | Maremma Hills F12 Sir Percy x Mahima | Sir Percy | Mahima | 3 000€ HUREL Jean-Louis |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
784 | Blazing Mystery H14 Naaqoos x Mahyara | Naaqoos | Mahyara | Amiable 9 000€ |
Vente de Yearlings Le Lion d'Angers le 05/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
113 | Miniking H13 Kingsalsa x Mini Penny | Kingsalsa | Mini Penny | 2 000€ LEFEUVRE Armand |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2014 au 23/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
139 | Lord George H13 Sir Percy x Mahima | Sir Percy | Mahima | 25 000€ ANTHONY STROUD BLOODSTOCK |
Vente de yearlings La Teste de Buch du 11/09/2014 au 12/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
228 | Master Eleven H13 Myboycharlie x Mahyara | Myboycharlie | Mahyara | 10 000€ ESCUDER CHRISTOPHE |
Breeze Up Saint-Cloud du 09/05/2014 au 10/05/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | Maaqoos Glaz M12 Naaqoos x Mahyara | Naaqoos | Mahyara | Racheté 16 000€ |
Vente de Yearlings du Lion d'Angers Le Lion d'Angers le 06/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
13 | Mocky Glaz H12 Cockney Rebel x Mini Penny | Cockney Rebel | Mini Penny | 4 000€ WINDRIF DAVID |
Vente de yearlings Deauville du 21/10/2013 au 24/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
190 | Maremma Hills F12 Sir Percy x Mahima | Sir Percy | Mahima | 48 000€ NORRIS / HUNTINGDON |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible