Kilomètre Illimité, plus grand que nature dans le Prix Roger de Minvielle !
Après 3 courses en province, Kilomètre Illimité a dévoilé un gros potentiel en triomphant à Compiègne dans le Prix Roger de Minvielle (L.). Un...
Frère du défunt Nickname, issu d'une des plus grandes origines d'obstacle en France, No Risk At All fut l'un des meilleurs français en plat dès l'âge de 2 ans. Il s'est peu à peu hissé parmi le top français des étalons d'obstacle, et est toujours très demandé au Haras de Montaigu. Très populaire aux ventes, il a encore eu des stores vendus jusqu'à 165 000 £ et des yearlings jusqu'à 140 000€ en 2023. No Risk At All saille à carnet limité.
Pères des vainqueurs de Gr.1 Epatante (5xGr.1 dont le Champion Hurdle), Allaho (Ryanair Chase, Gr.1), Esprit du Large (Henry VIII Novice Chase, Gr.1), First Of All (Gran Premio Merano, Gr.1) et Gannat (Prix Jacques de Vienne, Gr.1 AQPS et Prix de Craon, Gr.1 AQPS). À l'origine aussi des gagnants de Groupes Ajas, Allegorie de Vassy, Highway to Hell, Starlet du Mesnil, Royale Maria Has, ainsi que des gagnants de Listed Folsom Prison, Gold Allen, Manon des Sources, Good Risk at All, Gumball, Shekidame...
Précoce car vainqueur de Listed à 2 ans à Saint-Cloud, puis un des meilleurs 3 ans du printemps, il est revenu à 4 ans après une longue "coupure administrative" par une victoire de Listed sur 1600 m. À 5 ans en 2012, il a terminé troisième de Gr. 1 dans le Prix d'Ispahan avant d'aligner deux succès de Gr. 3 dans La Coupe devant Meandre puis le Grand Prix de Vichy, sa dernière course.
Courses | Victoires | Place | Gains | Indice Distance * |
---|---|---|---|---|
13 | 5 | 5 | 388 085 € | 1700 m |
38.46% | 38.46% |
Aucun pédigrée disponible
14 courses de 3 à 5 ans, 7 vict. (1400-1600 m), 5 places, Prix Quincey Gr.3, Perth Gr.3, Edmond Blanc Gr.3, du Chemin de Fer du Nord Gr.3, 2e Prix Daniel Wildenstein Gr.2, 3e Prix Jacques Le Marois Gr.1, et 268.155 €.
Vente d'Automne - Elevage Obstacle Deauville le 23/11/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
768 | ENFANT DU ROCK M23 No Risk At All x Sania Marceau | No Risk At All | Sania Marceau | 52 000€ Rathmore stud |
772 | N (SHANNOISE 2023) M23 No Risk At All x Shannoise | No Risk At All | Shannoise | 36 000€ Brown Island Stables Ltd |
802 | Manon des Sources F16 No Risk At All x Vanessa | No Risk At All | Vanessa | Racheté 65 000€ |
803 | NITRO D'AINAY M23 No Risk At All x Vanille D'Ainay | No Risk At All | Vanille D'Ainay | Racheté 4 000€ |
809 | Histoire du Chenet F17 No Risk At All x Viva Tchela | No Risk At All | Viva Tchela | 28 000€ BLM Bloodstock |
879 | SOLOGNOTE F17 No Risk At All x Duchesse Pierji | No Risk At All | Duchesse Pierji | 12 000€ Spincourt Bloodstock |
885 | RISK ON F18 No Risk At All x Ever Teene | No Risk At All | Ever Teene | 4 500€ Guy PETIT |
892 | Verychic F19 No Risk At All x Frivolite | No Risk At All | Frivolite | 2 000€ T J Bloodstock |
893 | COMBEFORT M23 No Risk At All x Fulgence | No Risk At All | Fulgence | 60 000€ Brown Island Stables Ltd |
895 | NOVA RISK F23 No Risk At All x Genola | No Risk At All | Genola | Absent |
900 | Tenerife Sea F14 No Risk At All x Gialla | No Risk At All | Gialla | Racheté 45 000€ |
962 | NEWTON DU NOYER M23 No Risk At All x Ninabela Has | No Risk At All | Ninabela Has | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
442 | Piratello H19 No Risk At All x Over Tercah | No Risk At All | Over Tercah | Absent |
448 | Epinephrine F20 No Risk At All x Brave D'Honneur | No Risk At All | Brave D'Honneur | 100 000€ Guy PETIT |
490 | N (Roche d'Or 2021) F21 No Risk At All x Roche d'Or | No Risk At All | Roche d'Or | 5 000€ Noël GEORGE / Amanda ZETTERHOLM |
568 | Elegantemente F22 No Risk At All x Si St Eloi | No Risk At All | Si St Eloi | Absent |
582 | N (THERESIENNE 2022) F22 No Risk At All x Theresienne | No Risk At All | Theresienne | 55 000€ Chester WILLIAMS |
674 | Mikado Royal H22 No Risk At All x Guardia Royale | No Risk At All | Guardia Royale | 85 000€ Sean TIERNAN pr: Busher Bloodstock Ltd |
678 | MARIN DES CLOS M22 No Risk At All x Holyloly du Large | No Risk At All | Holyloly du Large | Racheté 14 000€ |
707 | N (Lofte Place 2022) M22 No Risk At All x Lofte Place | No Risk At All | Lofte Place | 150 000€ Thomas MAUDET |
714 | N (MAMITADOR 2022) M22 No Risk At All x Mamitador | No Risk At All | Mamitador | 44 000€ Brown island stables |
722 | N (MOLLY HAS 2022) M22 No Risk At All x Molly Has | No Risk At All | Molly Has | 140 000€ SARL Trotting Bloodstock / AGV Karwin Stud |
726 | N (Norita Has 2022) F22 No Risk At All x Norita Has | No Risk At All | Norita Has | Absent |
November National Hunt Sale 2023 Fairyhouse du 12/11/2023 au 16/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
522 | N (Regal Return 2023) F23 No Risk At All x Regal Return | No Risk At All | Regal Return | 40 000€ Stroud Coleman Bloodstock |
634 | N (Cobra Angel 2023) F23 No Risk At All x Cobra Angel | No Risk At All | Cobra Angel | 52 000€ Rathbarry Stud |
644 | N (Daemon Diamond 2023) M23 No Risk At All x DAEMON DIAMOND | No Risk At All | DAEMON DIAMOND | 60 000€ Katrina Mackie / Ian Ferguson |
1072 | IVANA F18 No Risk At All x Valoise | No Risk At All | Valoise | 17 000€ Aubrey McMahon / Temple Bloodstock |
British NH Breeders Showcase 2023 Doncaster le 03/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
49 | N (Stone Light 2023) M23 No Risk At All x Stone Light | No Risk At All | Stone Light | Absent |
Vente obstacle Haras du Bois Roussel le 14/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | N (DAEMON DIAMOND 2022) F22 No Risk At All x DAEMON DIAMOND | No Risk At All | DAEMON DIAMOND | Absent |
21 | N (FIERE DE TOI 2022) F22 No Risk At All x Fiere de Toi | No Risk At All | Fiere de Toi | 80 000€ NBB Racing |
28 | N (KITKATIE 2022) F22 No Risk At All x Kitkatie | No Risk At All | Kitkatie | Absent |
Moulins Foals & 2 ans Show Moulins le 09/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
50 | N (DITEOU 2023) M23 No Risk At All x Diteou | No Risk At All | Diteou | Non classé |
53 | N (QUININE DE MAZILLE 2023) M23 No Risk At All x Quinine De Mazille | No Risk At All | Quinine De Mazille | Non classé |
Yorton Sale Yorton Farm le 07/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | BRISKY DANCER H21 No Risk At All x Steel Dancer | No Risk At All | Steel Dancer | 165 000£ Ian Ferguson / Dai Walters |
18 | N (Night Serenade 2021) F21 No Risk At All x Night Serenade | No Risk At All | Night Serenade | 58 000£ Jimmy & Susie Wenman |
Premier Yearling Sale Baden-Baden le 01/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
100 | N (Elvira 2022) M22 No Risk At All x Elvira | No Risk At All | Elvira | 58 000€ Jeremy Brummitt |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 26/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
7 | RISK IT ALL H21 No Risk At All x Popin'S Du Berlais | No Risk At All | Popin'S Du Berlais | 30 000€ Patrick Vaughan |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 24/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | Louis Banbou H21 No Risk At All x Lady Banbou | No Risk At All | Lady Banbou | 1er |
August Sale Doncaster le 09/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
58 | Casa Tall H14 No Risk At All x Gribouille Parcs | No Risk At All | Gribouille Parcs | |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | NILE AT ALL F23 No Risk At All x Nile Divine | No Risk At All | Nile Divine | Non classé |
July Store Sale Fairyhouse le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
46 | N (Scanelle 2020) F20 No Risk At All x Scanelle | No Risk At All | Scanelle | 20 000€ Harold Kirk / W P Mullins |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
93 | MARIN DES CLOS M22 No Risk At All x Holyloly du Large | No Risk At All | Holyloly du Large | Absent |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
99 | GARNETOT H21 No Risk At All x Peggy Pierji | No Risk At All | Peggy Pierji | 85 000€ N. George & A. Zetterholm |
103 | RISK IT ALL H21 No Risk At All x Popin'S Du Berlais | No Risk At All | Popin'S Du Berlais | Racheté 27 000€ |
106 | lamour du risk F21 No Risk At All x Quoi D'Autre | No Risk At All | Quoi D'Autre | 42 000€ Stroud coleman bloodstock |
110 | N (Roche d'Or 2021) F21 No Risk At All x Roche d'Or | No Risk At All | Roche d'Or | Absent |
142 | N (VERSION TOUJOURS 2021) H21 No Risk At All x Version Toujours | No Risk At All | Version Toujours | Racheté 42 000€ |
146 | LUPIN DU CHENET H21 No Risk At All x Viva Tchela | No Risk At All | Viva Tchela | 100 000€ Ian FERGUSON |
147 | LE RISKEL H21 No Risk At All x Vodkelle | No Risk At All | Vodkelle | Racheté 38 000€ |
189 | LAGON DU WAL H21 No Risk At All x Dame Wal | No Risk At All | Dame Wal | 26 000€ Robert COLLET |
201 | No Risk No Gain F21 No Risk At All x Etoile Du Ficheaux | No Risk At All | Etoile Du Ficheaux | 47 000€ Pb bloodstock services |
217 | RUNWAY NUMBER NINE H21 No Risk At All x Irevoltar Has | No Risk At All | Irevoltar Has | 60 000€ Spincourt bloodstock |
226 | N (KOTKILINE 2021) M21 No Risk At All x Kotkiline | No Risk At All | Kotkiline | 85 000€ Margaret O'TOOLE |
230 | Louis Banbou H21 No Risk At All x Lady Banbou | No Risk At All | Lady Banbou | Absent |
495 | Full of Shade F19 No Risk At All x Shadline | No Risk At All | Shadline | 280 000€ Pb bloodstock services / H. Kirk / WP Mullins |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2023 au 29/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
100 | Swing Davis F20 No Risk At All x Tamtam Davis | No Risk At All | Tamtam Davis | 57 000€ Ballyboy Stables |
136 | N (VENCEREMOS 2020) H20 No Risk At All x Venceremos | No Risk At All | Venceremos | 100 000€ Monbeg Stables |
330 | Irish Music F20 No Risk At All x Irish Dance | No Risk At All | Irish Dance | 80 000€ Philip Dempsey |
385 | N M20 No Risk At All x Matriark | No Risk At All | Matriark | Absent |
398 | Kopek des Bordes H20 No Risk At All x Miss Berry | No Risk At All | Miss Berry | 130 000€ H Kirk / W P Mullins |
Cercy Tour Cercy-la-Tour le 21/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
4 | LEGENDE ROYALE F21 No Risk At All x Danse Royale | No Risk At All | Danse Royale | |
23 | N (AIMANTE 2023) M23 No Risk At All x Aimante | No Risk At All | Aimante | |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
111 | PACHA DE VASSY M23 No Risk At All x Peace City | No Risk At All | Peace City | Absent |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
4 | N (Or des Joncs 2020) F20 No Risk At All x OR DES JONCS | No Risk At All | OR DES JONCS | 78 000€ Ballyboy Stables |
45 | Onyx d'Ainay H20 No Risk At All x Romance D'Ainay | No Risk At All | Romance D'Ainay | 90 000€ Tom Malone & Paul Nicholls |
80 | N (Source Limpide 2020) H20 No Risk At All x Source Limpide | No Risk At All | Source Limpide | 100 000€ T J Bloodstock |
114 | Stylia F20 No Risk At All x Unknown Flower | No Risk At All | Unknown Flower | 62 000€ Milestone Bloodstock |
132 | ORION D'ORYVIL H20 No Risk At All x Voulay | No Risk At All | Voulay | 125 000€ Monbeg Stables |
181 | Kotkito Bello H20 No Risk At All x Badiana Bella | No Risk At All | Badiana Bella | 95 000€ Harley Dunne |
212 | Kenisa Sport F20 No Risk At All x Brasilia Sport | No Risk At All | Brasilia Sport | 50 000€ Milestone Bloodstock Ltd |
296 | LA CONFINER F20 No Risk At All x Fille D'Avril | No Risk At All | Fille D'Avril | 34 000€ Aubrey McMahon |
311 | Empire Succes H20 No Risk At All x Frija Eria | No Risk At All | Frija Eria | 48 000€ Ballyboy/Rob James |
327 | Halrisk des Obeaux H20 No Risk At All x HALISA DES OBEAUX | No Risk At All | HALISA DES OBEAUX | 75 000€ Hamish Macauley Bloodstock |
352 | RISK DE CERISY F20 No Risk At All x Kapgirl De Cerisy | No Risk At All | Kapgirl De Cerisy | 80 000€ Joey Logan B/S/SDJCR Holdings Ltd |
367 | Goulmichette F20 No Risk At All x La Bezizais | No Risk At All | La Bezizais | 40 000€ Monbeg Stables |
380 | Tao Enki H20 No Risk At All x Lady Needles | No Risk At All | Lady Needles | 40 000€ Dan Astbury |
396 | NO RISK TODAY F20 No Risk At All x Lilli Star | No Risk At All | Lilli Star | 95 000€ Ian Ferguson/Philip McBurney |
399 | El Cairos H20 No Risk At All x Linda Queen | No Risk At All | Linda Queen | 58 000€ |
408 | CINAMMON ROLL H20 No Risk At All x Lunaya | No Risk At All | Lunaya | 90 000€ BECU Bloodstock Ltd |
500 | TAKE CHANCE H20 No Risk At All x Saalewuste | No Risk At All | Saalewuste | 7 500€ |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
421 | A Quick Risk H19 No Risk At All x Nonnetia | No Risk At All | Nonnetia | Absent |
439 | Risk de Pluie H19 No Risk At All x Mangenie | No Risk At All | Mangenie | 2 000£ Stuart Payne |
623 | I AM NO RISK H18 No Risk At All x Reine Irlandaise | No Risk At All | Reine Irlandaise | 50 000£ Noel George |
679 | Prince Des Fichaux H17 No Risk At All x Princesse Kap | No Risk At All | Princesse Kap | 35 000£ Ewan Whillans Racing |
728 | Just No Risk H16 No Risk At All x Just Divine | No Risk At All | Just Divine | 1 000£ Louise Shimwell |
Spring Store Sale Doncaster du 22/05/2023 au 23/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | LAGERTHA F20 No Risk At All x La Grande Dame | No Risk At All | La Grande Dame | 40 000£ Katy Price |
203 | N (Calakanga 2020) F20 No Risk At All x Calakanga | No Risk At All | Calakanga | 11 000£ H.Kirk/W.P.Mullins |
271 | N (GREY OWL 2020) H20 No Risk At All x GREY OWL | No Risk At All | GREY OWL | 125 000£ Monbeg Stables |
Cheltenham Festival Sale Cheltenham le 16/03/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Quebecois H19 No Risk At All x Miss Poutine | No Risk At All | Miss Poutine | 320 000£ McNeill Family |
13 | JALON D'OUDAIRIES H19 No Risk At All x Ukalee | No Risk At All | Ukalee | 420 000£ Gordon Elliott Racing |
Cheltenham February Sale Cheltenham le 23/02/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
32 | JERSEY DES BROSSES H19 No Risk At All x Quatre Or | No Risk At All | Quatre Or | 370 000£ Gordon Elliott Racing |
54 | Iriskana F18 No Risk At All x Schlenderana | No Risk At All | Schlenderana | Racheté 48 000£ |
Vente mixte de Février Deauville du 14/02/2023 au 15/02/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
84 | Kind Mary F20 No Risk At All x Sainte Dame | No Risk At All | Sainte Dame | Racheté 6 000€ |
February National Hunt Sale Fairyhouse le 31/01/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
256 | SO RISKY M22 No Risk At All x Nyanza | No Risk At All | Nyanza | 9 500€ Evergreen Bloodstock |
December National Hunt Sale Kill du 05/12/2022 au 08/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
160 | N (Mrs Lovett 2022) M22 No Risk At All x Mrs Lovett | No Risk At All | Mrs Lovett | 85 000€ Rathmore Stud |
514 | Mansart M22 No Risk At All x Biennale | No Risk At All | Biennale | 32 000€ Brown Island Stables |
771 | Hotter Than Hell F14 No Risk At All x Ombrelle | No Risk At All | Ombrelle | |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
398 | Joyeuse F19 No Risk At All x Virfolette | No Risk At All | Virfolette | 235 000€ HORSE RACING ADVISORY |
432 | N (MAPPA 2020) F20 No Risk At All x Mappa | No Risk At All | Mappa | 16 000€ Guy PETIT |
471 | VORLINGUE F20 No Risk At All x Bayadene | No Risk At All | Bayadene | 16 000€ Dominique BRESSOU |
473 | Epinephrine F20 No Risk At All x Brave D'Honneur | No Risk At All | Brave D'Honneur | 24 000€ Davide SATALIA |
543 | N (NORITA HAS 2021) M21 No Risk At All x Norita Has | No Risk At All | Norita Has | 23 000€ ED BAILEY BLOODSTOCK LTD |
550 | GARNETOT H21 No Risk At All x Peggy Pierji | No Risk At All | Peggy Pierji | Racheté 60 000€ |
611 | N (VERSION OFFICIELLE 2021) F21 No Risk At All x Version Officielle | No Risk At All | Version Officielle | 38 000€ CARRIGEEN BLOODSTOCK |
642 | ROI DU RISK M21 No Risk At All x Bella Lawena | No Risk At All | Bella Lawena | 82 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
685 | TI'MAMZEL F21 No Risk At All x Etoile De Mogador | No Risk At All | Etoile De Mogador | 30 000€ George MULLINS |
753 | PONTBRIAND M22 No Risk At All x Margaux And Co | No Risk At All | Margaux And Co | Racheté 14 000€ |
761 | Attemps F15 No Risk At All x Mitemps | No Risk At All | Mitemps | 20 000€ Thomas MAUDET |
774 | SO RISKY M22 No Risk At All x Nyanza | No Risk At All | Nyanza | 7 000€ Guy PETIT |
809 | Gelville F16 No Risk At All x Rousquille | No Risk At All | Rousquille | 5 000€ FIVE STAR / BOSCACCIO |
825 | N (SHANNON VALE ROSE 2022) M22 No Risk At All x Shannon Vale Rose | No Risk At All | Shannon Vale Rose | 47 000€ Hana JURANKOVA |
November NH Sale Fairyhouse du 05/11/2022 au 10/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
279 | N (Salmon Rose 2022) M22 No Risk At All x Salmon Rose | No Risk At All | Salmon Rose | 44 000€ Peter Nolan Bloodstock |
770 | N (Shanning 2022) F22 No Risk At All x Shanning | No Risk At All | Shanning | 82 000€ Paul Murphy |
827 | N (La Bombonera 2022) F22 No Risk At All x La Bombonera | No Risk At All | La Bombonera | 45 000€ Richard Rohan |
1060 | Galaxie de Maine F22 No Risk At All x GAMORA | No Risk At All | GAMORA | Racheté 15 000€ |
September HIT Sale Doncaster le 07/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
118 | Deja Rouge H17 No Risk At All x Roselia Rouge | No Risk At All | Roselia Rouge | 8 500£ Keith Hanson |
Vente 100% obstacle Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
40 | SALVATOR MUNDI H20 No Risk At All x Stacicaya | No Risk At All | Stacicaya | 70 000€ NBB Racing |
80 | I Feel Love F18 No Risk At All x Orabelle | No Risk At All | Orabelle | Racheté 3 000€ |
87 | Kourouka F17 No Risk At All x Kotkiline | No Risk At All | Kotkiline | Racheté 20 000€ |
Show Lumet avec Arqana Bécon-les-Granits le 20/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
23 | Flying Money H20 No Risk At All x Sainte Iris | No Risk At All | Sainte Iris | 30 000€ STE D'ENTRAINEMENT DAVID COTTIN |
63 | One Million Dreams H20 No Risk At All x Indian Lizzy | No Risk At All | Indian Lizzy | 18 000€ NICK LITTMODEN RACING |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 18/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | N (FREE DAY 2022) F22 No Risk At All x Free Day | No Risk At All | Free Day | Non classé |
49 | MOLLY DES BRUYERES F22 No Risk At All x Ally Des Bruyeres | No Risk At All | Ally Des Bruyeres | 2ème |
59 | N (TULIPE STAR 2022) M22 No Risk At All x TULIPE STAR | No Risk At All | TULIPE STAR | Non classé |
63 | N (ELVIRA 2022) M22 No Risk At All x Elvira | No Risk At All | Elvira | Absent |
77 | KAROLINE BANBOU F20 No Risk At All x Vestale Banbou | No Risk At All | Vestale Banbou | Non classé |
98 | KALEOSUN H20 No Risk At All x Fara Sun | No Risk At All | Fara Sun | Non classé |
August Sale Doncaster le 03/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
90 | No Risk With Lou H17 No Risk At All x Miss Meteore | No Risk At All | Miss Meteore | 20 000 £ Jeremiah McGrath/Alex Hales |
214 | N (Calakanga 2020) F20 No Risk At All x Calakanga | No Risk At All | Calakanga | Racheté 29 000 £ |
National de l'obstacle Hippodrome du Haras du Pin le 27/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | MOLLY DES BRUYERES F22 No Risk At All x Ally Des Bruyeres | No Risk At All | Ally Des Bruyeres | Non classé |
15 | N (ELVIRA 2022) M22 No Risk At All x Elvira | No Risk At All | Elvira | Non classé |
57 | N (SHAKMAN 2022) F22 No Risk At All x SHAKMAN | No Risk At All | SHAKMAN | Non classé |
108 | KALEOSUN H20 No Risk At All x Fara Sun | No Risk At All | Fara Sun | Absent |
Vente d'Eté Deauville du 30/06/2022 au 01/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
96 | JILIKA F19 No Risk At All x Katkobella | No Risk At All | Katkobella | 6 000€ Guy PETIT |
129 | POURPRE F20 No Risk At All x Perpette | No Risk At All | Perpette | 12 000€ CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE |
132 | KEL DU LARGE H20 No Risk At All x Princesse Selenia | No Risk At All | Princesse Selenia | Amiable 33 000€ |
141 | Kind Mary F20 No Risk At All x Sainte Dame | No Risk At All | Sainte Dame | Racheté 11 000€ |
166 | Zarqana F20 No Risk At All x Zahrada | No Risk At All | Zahrada | 105 000€ Joachim th. WEISSMEIER |
176 | KRISLAURE F20 No Risk At All x Ambrella | No Risk At All | Ambrella | 36 000€ SARL Trotting Bloodstock |
230 | TWIST OF FATECATCH H20 No Risk At All x Gardagua | No Risk At All | Gardagua | 70 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
231 | LOKI?S MISCHIEF H20 No Risk At All x Goddess Freja | No Risk At All | Goddess Freja | 60 000€ Jane WILLIAMS |
274 | IMPALA WOOD F18 No Risk At All x Ruth | No Risk At All | Ruth | 55 000€ Guy PETIT |
280 | Iriskana F18 No Risk At All x Schlenderana | No Risk At All | Schlenderana | 10 000€ BALLINAROONE STUD LTD |
Derby Sale Fairyhouse du 22/06/2022 au 23/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
52 | Risk de Pluie H19 No Risk At All x Mangenie | No Risk At All | Mangenie | Absent |
72 | Quebecois H19 No Risk At All x Miss Poutine | No Risk At All | Miss Poutine | 88 000€ Monbeg Stables |
165 | Dew It With Style H19 No Risk At All x N ( ) | No Risk At All | N ( ) | 88 000€ Harley Dunne |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
22 | KAFKAIENNE F20 No Risk At All x En Memoire | No Risk At All | En Memoire | Non classé |
Land Rover Sale Kill du 07/06/2022 au 09/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | Joly Karamel H19 No Risk At All x Joly Kamelia | No Risk At All | Joly Kamelia | 44 000€ Frank Berry |
15 | N (Khazina 2019) F19 No Risk At All x Khazina | No Risk At All | Khazina | 125 000€ Henrietta Knight |
112 | N (Nonnetia 2019) M19 No Risk At All x Nonnetia | No Risk At All | Nonnetia | 40 000€ Milestone Bloodstock |
117 | JE DANSE M19 No Risk At All x Nutellas | No Risk At All | Nutellas | 72 000€ Ballyboy Stables |
150 | JACKSTELL H19 No Risk At All x Prestelle | No Risk At All | Prestelle | 40 000€ Ballyboy Stables |
176 | Sainthilaire H19 No Risk At All x Saintejoie | No Risk At All | Saintejoie | 37 000€ Galgystown Stables |
182 | N (Scorpio Queen 2019) F19 No Risk At All x Scorpio Queen | No Risk At All | Scorpio Queen | 115 000€ Gordon Elliot Racing |
229 | N (Tangaspeed 2019) H19 No Risk At All x tangaspeed | No Risk At All | tangaspeed | 195 000€ Henrietta Knight |
240 | JALON D'OUDAIRIES H19 No Risk At All x Ukalee | No Risk At All | Ukalee | 75 000€ H Kirk/W P Mullins |
250 | Jackpot d'Ainay H19 No Risk At All x Vanille D'Ainay | No Risk At All | Vanille D'Ainay | 72 000€ Olly Murphy/Aiden Murphy |
352 | N (Chattleya 2019) M19 No Risk At All x Chattleya | No Risk At All | Chattleya | 35 000€ Virginia Considine Racing |
356 | VASYLY H19 No Risk At All x Codrina | No Risk At All | Codrina | Racheté 95 000€ |
390 | Sansrisk F19 No Risk At All x Eau Perlee | No Risk At All | Eau Perlee | 40 000€ Philip Dempsey |
404 | PLATOON M19 No Risk At All x Enimie | No Risk At All | Enimie | 160 000€ Gerry Hogan Bloodstock |
Spring HIT/PTP Sale Doncaster du 18/05/2022 au 19/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
540 | HELIOS DE GRUGY H17 No Risk At All x DIANE DE GRUGY | No Risk At All | DIANE DE GRUGY | 2 800 £ Shay Stables |
709 | Enfin Phil H14 No Risk At All x Nheyranne | No Risk At All | Nheyranne | Absent |
Spring Sale Doncaster du 16/05/2022 au 17/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
31 | Norman Fletcher M19 No Risk At All x Hiho Silver Lining | No Risk At All | Hiho Silver Lining | 21 000 £ Nigel Twiston-Davies |
245 | N (Bahia de Cerisy 2019) H19 No Risk At All x Bahia De Cerisy | No Risk At All | Bahia De Cerisy | 32 000 £ Kingsfield Stud |
263 | Mrs Fox F19 No Risk At All x Bletchley | No Risk At All | Bletchley | Racheté 8 000 £ |
Vente mixte de février Deauville du 15/02/2022 au 16/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
107 | PETITE MANIE F20 No Risk At All x Petite Fantasie | No Risk At All | Petite Fantasie | 2 500€ Julien MERIENNE |
329 | Topaze Mystique F17 No Risk At All x Tahaza | No Risk At All | Tahaza | 3 500€ Lee HYLAND |
419 | Villa Majorelle F17 No Risk At All x Dans L'Espas | No Risk At All | Dans L'Espas | 7 500€ Nabill ELMURABET |
February NH Sale Fairyhouse le 01/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | Perfect Ball M21 No Risk At All x Princesse Kap | No Risk At All | Princesse Kap | 62 000€ Kieran Shields |
116 | Lady Aquarelle F21 No Risk At All x rosamee | No Risk At All | rosamee | 25 000€ Joey Logan Bloodstock |
January Sale Doncaster du 25/01/2022 au 26/01/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
50 | N (Only For Love 2021) F21 No Risk At All x Only For Love | No Risk At All | Only For Love | 56 000 £ Coolmara Stables |
Christmas Sale Online le 19/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Hedenn Bihoue H17 No Risk At All x Vann Bihouee | No Risk At All | Vann Bihouee | Racheté 30 000 £ |
Vente Flash Online le 17/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Grivetana F18 No Risk At All x Stourza | No Risk At All | Stourza | 180 000€ Tom Malone |
Cheltenham December Sale Cheltenham le 10/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
70 | HAWAII DU MESTIVEL H17 No Risk At All x Pensee Du Mestivel | No Risk At All | Pensee Du Mestivel | |
December NH Sale Kill du 07/12/2021 au 09/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
